Profil de « zenzin »
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2015-11-10 21:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 90 |
2015-11-20 20:45 | Lounge 866 | Sit N Go | 50 |
2015-11-20 21:45 | Lounge 866 | Sit N Go 2 | 100 |
2015-11-13 21:30 | Lounge 866 | Sit N Go | 50 |
2015-11-22 20:00 | Bar La Zone | Sit N Go | 200 |
2015-11-23 21:30 | BAR OMULLIGANS | Sit N Go | 250 |
2015-11-12 20:30 | Carlson Hypertaverne | Sit N Go | 100 |
2015-11-29 20:00 | Bar La Zone | Sit N Go | 250 |
2015-11-30 21:30 | BAR OMULLIGANS | Sit N GO | 90 |
2015-12-01 21:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 150 |
2015-12-10 21:00 | Brass Bar | Sit n go | 90 |
2015-12-13 19:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2015-12-16 21:00 | Le Rond Point | SIT N GO | 450 |
2015-12-11 20:30 | Lounge 866 | Sit N Go | 80 |
2015-12-15 20:45 | Bar La Zone | Sit N Go | 90 |
2016-02-26 21:30 | Lounge 866 | Sit N Go | 60 |
2016-10-28 20:45 | Chevaliers de Colomb 2056 | SIT N GO | 450 |
2017-08-17 21:00 | Bar ee petit canot | SitNGo | 60 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar ee petit canot[93.7]
- Bar La Zone[36.4]
- BAR OMULLIGANS[54.2]
- Brass Bar[50.8]
- Brasserie La Vieille[22.2]
- Carlson Hypertaverne[66.7]
- Le Bar Encan[58.7]
- Le Rond Point[46.4]
- Lounge 866[68.4]
Événement joués
- Mensuel : 1
- Journalier : 35
- Sit n'go : 18