Profil de « tomas »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 400 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 800 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 2500 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 70 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 850 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 2050 |
2015-11-13 19:00 | Café Bistro | Journalier | 80 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 80 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1750 |
2015-11-24 19:00 | Café Bistro | Journalier | 80 |
2015-11-25 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 400 |
2015-11-27 19:00 | Café Bistro | Journalier | 200 |
2015-12-02 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 60 |
2015-12-04 19:00 | Café Bistro | Journalier | 2050 |
2015-12-08 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1000 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 70 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 300 |
2016-01-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 80 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 90 |
2016-01-19 19:00 | Motel Laviolette | Journalier du Mardi | 0 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 57.9 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 36.8 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 4.5 |
2015-11-03 18:00 | Café Bistro | mensuel | 0.0 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 92.6 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 28.6 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 10.0 |
2015-11-13 19:00 | Café Bistro | Journalier | 84.2 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 82.4 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 23.8 |
2015-11-24 19:00 | Café Bistro | Journalier | 75.0 |
2015-11-25 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 30.0 |
2015-11-27 19:00 | Café Bistro | Journalier | 60.0 |
2015-12-02 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 83.3 |
2015-12-04 19:00 | Café Bistro | Journalier | 10.0 |
2015-12-08 19:00 | Café Bistro | Journalier | 21.4 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 90.5 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 63.2 |
2016-01-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 81.3 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 75.0 |
2016-01-19 19:00 | Motel Laviolette | Journalier du Mardi | 80.0 |
Établissements joués
- Café Bistro[47.2]
- Motel Laviolette[64.4]
Événement joués
- Mensuel : 2
- Journalier : 20