Profil de « Ti-Loup »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-12-15 19:00 | chez benny | TOURNOI D'OUVERTURE | 350 |
2014-01-05 19:30 | chez benny | journalier | 50 |
2014-01-07 19:30 | Resto-Bar Marina | journalier | 70 |
2014-01-12 19:00 | chez benny | Journalier Chez Benny | 80 |
2014-01-14 19:00 | Resto-Bar Marina | journalier | 60 |
2014-01-15 19:00 | Salle de Quilles de Francheville | journalier | 200 |
2014-01-26 19:00 | chez benny | journalier | 80 |
2014-01-28 19:00 | Resto-Bar Marina | journalier | 60 |
2014-02-02 19:30 | chez benny | journalier | 90 |
2014-02-06 19:00 | Salle de Quilles de Francheville | journalier | 70 |
2014-02-16 19:00 | chez benny | journalier | 70 |
2014-02-20 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | journalier | 300 |
2014-03-02 19:30 | chez benny | journalier | 80 |
2014-06-05 19:15 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 200 |
2014-10-05 13:00 | Les Boys | Journalier | 80 |
2014-12-07 14:00 | Salle de Quilles de Francheville | Journalier | 60 |
2015-02-01 14:00 | Salle de Quilles de Francheville | Journalier | 200 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-12-15 20:00 | chez benny | Sit & Go 1 | 70 |
2013-12-15 21:00 | chez benny | Sit & Go 2 | 80 |
2014-01-07 21:00 | Resto-Bar Marina | sit n go | 50 |
2014-01-12 20:00 | chez benny | sit n go | 200 |
2014-01-26 20:00 | chez benny | sit n go | 70 |
2014-01-26 21:45 | chez benny | sit n go 2 | 60 |
2014-01-28 20:30 | Resto-Bar Marina | sit n go | 70 |
2014-02-16 20:30 | chez benny | sit n go | 60 |
2014-02-16 20:45 | chez benny | sit&go2 | 60 |
2014-02-20 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | sit n go | 90 |
2014-06-05 20:45 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 1 | 400 |
2014-06-15 14:15 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 1 | 80 |
2014-06-15 16:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 3 | 80 |
2014-07-04 21:15 | Quillorama de Grandpré inc. | SIT N GO 3 | 250 |
2014-10-05 14:00 | Les Boys | sit n'go | 250 |
2014-09-14 14:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 1 | 50 |
2014-09-14 15:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 2 | 300 |
2015-01-11 14:30 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 1 | 50 |
2015-01-11 15:45 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 2 | 80 |
Moyennes
Établissements joués
- chez benny[49.0]
- Le Tabarouette[61.1]
- Les Boys[43.8]
- Resto-Bar Marina[84.9]
Événement joués
- Mensuel : 4
- Journalier : 17
- Sit n'go : 19
- Trimestriel : 2
- Trimestriel : 1