Profil de « Tania »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2016-01-06 19:00 | Bar Centrale Montebello | TOURNOI D'OUVERTURE | 90 |
2016-01-20 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 300 |
2016-01-27 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 0 |
2016-02-03 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 0 |
2016-02-17 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 0 |
2016-02-24 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 0 |
2016-03-02 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 0 |
2016-03-24 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 70 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2016-01-06 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit N Go | 50 |
2016-01-20 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit N Go | 80 |
2016-01-27 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit N Go | 80 |
2016-02-17 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 70 |
2016-02-24 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 60 |
2016-03-02 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 80 |
2016-03-24 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 60 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2016-01-06 19:00 | Bar Centrale Montebello | TOURNOI D'OUVERTURE | 50.0 |
2016-01-06 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit N Go | 100.0 |
2016-01-20 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 16.7 |
2016-01-20 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit N Go | 50.0 |
2016-01-27 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 40.0 |
2016-01-27 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit N Go | 40.0 |
2016-02-03 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 60.0 |
2016-02-17 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 20.0 |
2016-02-17 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 60.0 |
2016-02-24 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 40.0 |
2016-02-24 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 80.0 |
2016-03-02 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 40.0 |
2016-03-02 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 40.0 |
2016-03-24 19:00 | Bar Centrale Montebello | Journalier | 71.4 |
2016-03-24 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 87.5 |
Établissements joués
- Bar Centrale Montebello[49.7]
Événement joués
- Mensuel : 1
- Journalier : 8
- Sit n'go : 7