Profil de « Sosa »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2015-12-11 19:00 | Groupe A Mauricie | Journalier | 100 |
2015-12-18 19:00 | Groupe A Mauricie | Journalier | 80 |
2016-01-15 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 350 |
2016-01-22 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 80 |
2016-01-29 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 450 |
2016-02-05 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 850 |
2016-02-12 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 70 |
2016-02-19 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 90 |
2016-02-26 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 50 |
2016-03-04 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 500 |
2016-03-17 19:00 | Groupe A Mauricie | Journalier du 11 Mars | 90 |
2016-03-19 13:00 | LE CONTOUR | TRIMESTRIEL II mauricie | 1150 |
2016-03-25 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 70 |
2016-04-15 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 300 |
2016-04-29 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 80 |
2016-05-06 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 300 |
2016-05-27 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 90 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2016-02-12 23:00 | Groupe A Mauricie | Turbo Sit and Go | 150 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2015-12-11 19:00 | Groupe A Mauricie | Journalier | 44.4 |
2015-12-18 19:00 | Groupe A Mauricie | Journalier | 57.1 |
2016-01-15 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 25.0 |
2016-01-22 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 66.7 |
2016-01-29 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 22.2 |
2016-02-05 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 9.1 |
2016-02-12 23:00 | Groupe A Mauricie | Turbo Sit and Go | 33.3 |
2016-02-12 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 66.7 |
2016-02-19 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 50.0 |
2016-02-26 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 100.0 |
2016-03-04 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 12.5 |
2016-03-17 19:00 | Groupe A Mauricie | Journalier du 11 Mars | 50.0 |
2016-03-19 13:00 | LE CONTOUR | TRIMESTRIEL II mauricie | 20.0 |
2016-03-25 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 66.7 |
2016-04-15 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 16.7 |
2016-04-29 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 66.7 |
2016-05-06 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 16.7 |
2016-05-27 19:30 | Groupe A Mauricie | Journalier | 55.6 |
Établissements joués
- Groupe A Mauricie[44.7]
Événement joués
- Journalier : 16
- Sit n'go : 1
- Trimestriel : 1