Profil de « Poulin69 »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2015-02-25 19:00 Motel Laviolette TOURNOI D'OUVERTURE 1750
2015-03-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-03-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 700
2015-03-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-03-20 19:00 Les Boys journalier 70
2015-03-22 13:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier 80
2015-03-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-04-01 19:00 Motel Laviolette Journalier 200
2015-04-03 20:15 Les Boys journalier 1450
2015-04-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 600
2015-04-10 19:00 Les Boys journalier 1450
2015-04-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 500
2015-04-17 19:00 Les Boys Journalier 550
2015-04-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-04-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-05-06 19:00 Motel Laviolette Journalier 200
2015-05-13 19:00 Motel Laviolette Journalier 400
2015-05-20 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-05-27 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-06-03 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-07-01 17:30 Motel Laviolette Mensuel juin 0
2015-07-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 250
2015-07-14 19:00 Les Boys journalier 700
2015-07-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 700
2015-07-21 19:00 Les Boys journalier 200
2015-07-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-07-28 19:00 Les Boys journalier 100
2015-07-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-07-31 19:00 Les Boys journalier 400
2015-08-05 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-08-04 20:00 Les Boys journalier 450
2015-08-11 19:00 Les Boys journalier 550
2015-08-12 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-08-18 19:00 Les Boys journalier 100
2015-08-19 19:00 Motel Laviolette Journalier 250
2015-08-14 19:00 Les Boys Journalier 80
2015-08-21 19:00 Les Boys journalier 1300
2015-08-24 19:00 Les Boys journalier 1300
2015-08-26 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-09-01 19:00 Café Bistro journalier 100
2015-09-02 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-09-08 19:00 Café Bistro journalier 1000
2015-09-09 19:00 Motel Laviolette Journalier 200
2015-09-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 700
2015-09-15 19:00 Café Bistro journalier 400
2015-09-16 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-09-21 19:00 Café Bistro journalier 50
2015-09-25 19:00 Café Bistro journalier 200
2015-09-29 19:00 Café Bistro journalier 700
2015-09-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-10-03 19:00 Café Bistro journalier 500
2015-10-06 19:00 Café Bistro journalier 1150
2015-10-07 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-10-09 19:00 Café Bistro journalier 1600
2015-10-13 19:00 Café Bistro journalier 80
2015-10-14 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-10-16 19:00 Café Bistro journalier 100
2015-10-20 19:00 Café Bistro journalier 1150
2015-10-21 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-10-23 19:00 Café Bistro journalier 200
2015-10-27 19:00 Café Bistro journalier 700
2015-10-30 19:00 Café Bistro journalier 300
2015-10-28 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-11-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 300
2015-11-03 19:00 Café Bistro Journalier 500
2015-11-10 19:00 Café Bistro JOURNALIER 1750
2015-11-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 150
2015-11-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-11-13 19:00 Café Bistro Journalier 70
2015-11-17 19:00 Café Bistro Journalier 700
2015-11-20 19:00 Café Bistro Journalier 900
2015-11-24 19:00 Café Bistro Journalier 700
2015-11-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-11-27 19:00 Café Bistro Journalier 850
2015-12-02 19:00 Motel Laviolette Journalier 150
2015-12-04 19:00 Café Bistro Journalier 90
2015-12-08 19:00 Café Bistro Journalier 850
2015-12-11 19:00 Café Bistro journalier 2350
2015-12-18 19:00 Café Bistro journalier 100
2015-12-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 300
2015-12-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 300
2016-01-10 13:30 Café Bistro TRIMESTRIEL I : MAURICIE 100
2016-01-10 15:15 Café Bistro JOURNALIER 50
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2015-03-04 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 90
2015-03-11 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 80
2015-03-18 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 150
2015-03-25 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 50
2015-03-27 21:30 Les Boys sit&go 50
2015-04-01 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 50
2015-04-03 22:15 Les Boys sit&go 70
2015-04-29 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 50
2015-05-06 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 70
2015-06-03 21:00 Motel Laviolette Sit & Go 70
2016-01-05 19:00 Café Bistro Sit & Go 70
2016-01-05 19:15 Café Bistro Sit & Go 60
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2015-02-25 19:00 Motel Laviolette TOURNOI D'OUVERTURE 11.1
2015-03-04 18:30 Motel Laviolette Mensuel Février 0.0
2015-03-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 87.5
2015-03-04 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 50.0
2015-03-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 10.0
2015-03-11 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 40.0
2015-03-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 84.6
2015-03-18 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 33.3
2015-03-20 19:00 Les Boys journalier 83.3
2015-03-22 13:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier 66.7
2015-03-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 88.9
2015-03-25 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 100.0
2015-03-22 13:30 Salle de Quilles de Francheville TRIMESTRIEL II -MAURICIE 0.0
2015-03-27 21:30 Les Boys sit&go 100.0
2015-04-01 18:00 Motel Laviolette MENSUEL MARS 0.0
2015-04-01 19:00 Motel Laviolette Journalier 45.5
2015-04-01 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 100.0
2015-04-03 20:15 Les Boys journalier 12.5
2015-04-03 22:15 Les Boys sit&go 75.0
2015-04-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 11.1
2015-04-10 19:00 Les Boys journalier 17.6
2015-04-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 12.5
2015-04-17 19:00 Les Boys Journalier 27.3
2015-04-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 37.5
2015-04-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 61.5
2015-04-29 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 100.0
2015-05-06 18:15 Motel Laviolette Mensuel AVRIL 0.0
2015-05-06 19:00 Motel Laviolette Journalier 45.5
2015-05-06 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 66.7
2015-05-13 19:00 Motel Laviolette Journalier 14.3
2015-05-20 19:00 Motel Laviolette Journalier 71.4
2015-05-27 19:00 Motel Laviolette Journalier 42.9
2015-06-03 18:00 Motel Laviolette Mensuel Mai 0.0
2015-06-03 19:00 Motel Laviolette Journalier 71.4
2015-06-03 21:00 Motel Laviolette Sit & Go 60.0
2015-06-21 13:15 Les Boys TRIMESTRIEL III: MAURICIE 0.0
2015-07-01 17:30 Motel Laviolette Mensuel juin 100.0
2015-07-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 28.6
2015-07-14 19:00 Les Boys journalier 25.0
2015-07-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 10.0
2015-07-21 19:00 Les Boys journalier 45.5
2015-07-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 50.0
2015-07-28 19:00 Les Boys journalier 54.5
2015-07-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 71.4
2015-07-31 19:00 Les Boys journalier 30.0
2015-08-05 19:00 Motel Laviolette Journalier 50.0
2015-08-04 20:00 Les Boys journalier 22.2
2015-08-11 19:00 Les Boys journalier 27.3
2015-08-12 19:00 Motel Laviolette Journalier 87.5
2015-08-18 19:00 Les Boys journalier 61.5
2015-08-19 19:00 Motel Laviolette Journalier 28.6
2015-08-14 19:00 Les Boys Journalier 81.3
2015-08-21 19:00 Les Boys journalier 7.1
2015-08-24 19:00 Les Boys journalier 7.1
2015-08-26 19:00 Motel Laviolette Journalier 66.7
2015-09-01 19:00 Café Bistro journalier 66.7
2015-09-02 19:00 Motel Laviolette Journalier 57.1
2015-09-08 19:00 Café Bistro journalier 8.3
2015-09-09 19:00 Motel Laviolette Journalier 45.5
2015-09-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 18.2
2015-09-15 19:00 Café Bistro journalier 38.5
2015-09-16 19:00 Motel Laviolette Journalier 55.6
2015-09-20 13:30 Motel Laviolette TRIMESTRIEL IV 0.0
2015-09-21 19:00 Café Bistro journalier 100.0
2015-09-25 19:00 Café Bistro journalier 64.7
2015-09-29 19:00 Café Bistro journalier 42.1
2015-09-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 76.9
2015-10-03 19:00 Café Bistro journalier 57.1
2015-10-06 18:30 Café Bistro MENSUEL SEPTEMBRE 0.0
2015-10-06 19:00 Café Bistro journalier 29.4
2015-10-07 19:00 Motel Laviolette Journalier 50.0
2015-10-09 19:00 Café Bistro journalier 25.0
2015-10-13 19:00 Café Bistro journalier 83.3
2015-10-14 19:00 Motel Laviolette Journalier 58.3
2015-10-16 19:00 Café Bistro journalier 72.2
2015-10-20 19:00 Café Bistro journalier 29.4
2015-10-21 19:00 Motel Laviolette Journalier 70.0
2015-10-23 19:00 Café Bistro journalier 68.4
2015-10-27 19:00 Café Bistro journalier 42.1
2015-10-30 19:00 Café Bistro journalier 68.2
2015-10-28 19:00 Motel Laviolette Journalier 58.3
2015-11-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 46.2
2015-11-03 19:00 Café Bistro Journalier 66.7
2015-11-10 19:00 Café Bistro JOURNALIER 20.0
2015-11-08 12:00 Ligue PUR Poker (Principal) RÉGIONAL B 17.5
2015-11-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 33.3
2015-11-08 13:00 Ligue PUR Poker (Principal) CHAMPIONNAT ANNUEL 0.0
2015-11-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 60.0
2015-11-13 19:00 Café Bistro Journalier 89.5
2015-11-17 19:00 Café Bistro Journalier 35.3
2015-11-20 19:00 Café Bistro Journalier 38.1
2015-11-24 19:00 Café Bistro Journalier 25.0
2015-11-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 50.0
2015-11-27 19:00 Café Bistro Journalier 33.3
2015-12-02 19:00 Motel Laviolette Journalier 33.3
2015-11-07 09:15 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI DES PROS 76.3
2015-12-04 19:00 Café Bistro Journalier 80.0
2015-12-08 19:00 Café Bistro Journalier 28.6
2015-12-11 19:00 Café Bistro journalier 4.8
2015-12-18 19:00 Café Bistro journalier 73.7
2015-12-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 16.7
2015-12-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 36.4
2016-01-05 19:00 Café Bistro Sit & Go 60.0
2016-01-05 19:15 Café Bistro Sit & Go 80.0
2016-01-10 13:30 Café Bistro TRIMESTRIEL I : MAURICIE 73.7
2016-01-10 15:15 Café Bistro JOURNALIER 100.0

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 6
  • Journalier : 83
  • Méga-Tournoi : 3
  • Sit n'go : 12
  • Trimestriel : 3