Profil de « pierrette555 »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-05-11 13:00 | chez benny | journalier | 70 |
2014-06-22 13:00 | chez benny | Journalier Chez Benny | 70 |
2014-07-06 13:00 | chez benny | journalier | 150 |
2014-07-13 13:00 | chez benny | journalier | 150 |
2014-07-20 13:00 | chez benny | journalier 2014-07-20 | 80 |
2014-08-03 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-03 | 90 |
2014-08-10 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-10 | 60 |
2014-08-17 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-17 | 60 |
2014-08-24 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-24 | 60 |
2014-08-31 13:45 | chez benny | journalier 2014-8-31 | 60 |
2014-10-05 13:00 | Les Boys | Journalier | 100 |
2014-10-12 13:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2014-10-17 19:30 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE | 50 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 0 |
2014-10-24 19:00 | Les Boys | journalier | 90 |
2014-10-26 13:00 | Les Boys | journalier | 50 |
2014-10-31 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 80 |
2014-11-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 80 |
2014-11-23 13:00 | Les Boys | Journalier | 350 |
2014-11-30 13:00 | Les Boys | Journalier | 80 |
2015-01-18 13:00 | Les Boys | journalier | 0 |
2015-03-01 13:00 | Les Boys | journalier | 300 |
2015-03-13 19:00 | Les Boys | journalier | 60 |
2015-03-29 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 1150 |
2015-04-05 13:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-04-24 19:00 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE | 550 |
2015-07-24 19:00 | Les Boys | journalier | 250 |
2015-07-31 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-08-07 19:00 | Les Boys | journalier | 90 |
2015-08-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 1300 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 100 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 100 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 700 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 90 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 600 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 800 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 2350 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 400 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 900 |
2015-11-13 19:00 | Café Bistro | Journalier | 300 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 400 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 600 |
2015-11-24 19:00 | Café Bistro | Journalier | 70 |
2015-11-27 19:00 | Café Bistro | Journalier | 300 |
2015-12-08 19:00 | Café Bistro | Journalier | 200 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 300 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 500 |
2016-01-03 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 60 |
2016-01-10 13:30 | Café Bistro | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 800 |
2016-01-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 500 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 1150 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-05-11 14:45 | chez benny | set&go | 200 |
2014-07-13 14:00 | chez benny | sit & go | 50 |
2014-08-03 14:00 | chez benny | sit&ngo | 100 |
2014-08-10 14:00 | chez benny | sit & go | 70 |
2014-08-24 14:30 | chez benny | sit & go | 200 |
2014-10-05 14:00 | Les Boys | sit n'go | 100 |
2014-09-14 16:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 3 | 70 |
2014-09-14 17:15 | Le Tabarouette | Sit n Go 4 | 350 |
2014-09-21 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 80 |
2014-09-28 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 200 |
2014-09-28 14:30 | Les Boys | Sit & Go 2 | 60 |
2014-10-12 14:00 | Les Boys | sit n'go | 250 |
2014-10-26 15:00 | Les Boys | Sit & Go | 80 |
2014-10-31 20:30 | Les Boys | sit & go | 50 |
2014-11-23 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 50 |
2015-01-18 14:30 | Les Boys | sitn&go | 200 |
2015-03-08 13:00 | Les Boys | sit&go | 70 |
2015-03-08 14:00 | Les Boys | sit&go | 80 |
2015-03-13 19:30 | Les Boys | sit&go | 150 |
2015-04-05 19:00 | Les Boys | sit&go | 70 |
2016-01-03 16:15 | Brassette L'ami | Sit & Go | 60 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2014-05-11 13:00 | chez benny | journalier | 66.7 |
2014-05-11 14:45 | chez benny | set&go | 20.0 |
2014-06-01 12:00 | chez benny | MENSUEL | 0.0 |
2014-06-22 13:00 | chez benny | Journalier Chez Benny | 71.4 |
2014-07-06 13:00 | chez benny | journalier | 33.3 |
2014-07-13 13:00 | chez benny | journalier | 33.3 |
2014-07-13 14:00 | chez benny | sit & go | 100.0 |
2014-07-20 13:00 | chez benny | journalier 2014-07-20 | 50.0 |
2014-08-03 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-03 | 50.0 |
2014-08-03 14:00 | chez benny | sit&ngo | 37.5 |
2014-08-10 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-10 | 83.3 |
2014-08-10 14:00 | chez benny | sit & go | 60.0 |
2014-08-17 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-17 | 85.7 |
2014-08-24 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-24 | 83.3 |
2014-08-24 14:30 | chez benny | sit & go | 20.0 |
2014-08-31 13:45 | chez benny | journalier 2014-8-31 | 83.3 |
2014-09-01 14:30 | chez benny | MENSUEL AOÛT | 0.0 |
2014-09-07 12:00 | chez benny | mensuel 07 09 2014 | 0.0 |
2014-10-05 14:00 | Les Boys | sit n'go | 37.5 |
2014-10-05 13:00 | Les Boys | Journalier | 37.5 |
2014-09-14 16:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 3 | 77.8 |
2014-09-14 17:15 | Le Tabarouette | Sit n Go 4 | 20.0 |
2014-09-21 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 40.0 |
2014-09-28 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 20.0 |
2014-09-28 14:30 | Les Boys | Sit & Go 2 | 80.0 |
2014-10-12 13:00 | Les Boys | Journalier | 71.4 |
2014-10-12 14:00 | Les Boys | sit n'go | 16.7 |
2014-10-17 19:30 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE | 100.0 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 60.0 |
2014-09-14 13:15 | Le Tabarouette | Trimestriel IV | 0.0 |
2014-10-24 19:00 | Les Boys | journalier | 60.0 |
2014-10-26 13:00 | Les Boys | journalier | 100.0 |
2014-10-26 15:00 | Les Boys | Sit & Go | 50.0 |
2014-10-31 19:00 | Les Boys | journalier | 50.0 |
2014-10-31 20:30 | Les Boys | sit & go | 100.0 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 50.0 |
2014-11-04 19:00 | Les Boys | MENSUEL OCTOBRE | 0.0 |
2014-11-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 72.7 |
2014-11-23 13:00 | Les Boys | Journalier | 25.0 |
2014-11-23 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 100.0 |
2014-11-30 13:00 | Les Boys | Journalier | 62.5 |
2015-01-11 13:30 | Quillorama de Grandpré inc. | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 0.0 |
2015-01-18 13:00 | Les Boys | journalier | 80.0 |
2015-01-18 14:30 | Les Boys | sitn&go | 20.0 |
2015-02-06 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-03-01 13:00 | Les Boys | journalier | 16.7 |
2015-03-08 13:00 | Les Boys | sit&go | 60.0 |
2015-03-08 14:00 | Les Boys | sit&go | 40.0 |
2015-03-13 19:00 | Les Boys | journalier | 83.3 |
2015-03-13 19:30 | Les Boys | sit&go | 33.3 |
2015-03-29 19:00 | Les Boys | journalier | 50.0 |
2015-04-03 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 25.0 |
2015-04-05 13:00 | Les Boys | journalier | 50.0 |
2015-04-05 19:00 | Les Boys | sit&go | 60.0 |
2015-04-24 19:00 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE | 20.0 |
2015-07-24 19:00 | Les Boys | journalier | 28.6 |
2015-07-31 19:00 | Les Boys | journalier | 80.0 |
2015-08-07 19:00 | Les Boys | journalier | 42.9 |
2015-08-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 18.8 |
2015-09-20 13:30 | Motel Laviolette | TRIMESTRIEL IV | 0.0 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 70.6 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 76.2 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 45.0 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 77.8 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 47.4 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 45.5 |
2015-11-03 18:00 | Café Bistro | mensuel | 0.0 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 25.9 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 42.9 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 35.0 |
2015-11-13 19:00 | Café Bistro | Journalier | 63.2 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 52.9 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 52.4 |
2015-11-24 19:00 | Café Bistro | Journalier | 83.3 |
2015-11-27 19:00 | Café Bistro | Journalier | 53.3 |
2015-12-08 19:00 | Café Bistro | Journalier | 57.1 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 66.7 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 52.6 |
2016-01-03 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 85.7 |
2016-01-03 16:15 | Brassette L'ami | Sit & Go | 85.7 |
2016-01-10 13:30 | Café Bistro | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 36.8 |
2016-01-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 43.8 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 25.0 |
Établissements joués
- Brassette L'ami[85.7]
- Café Bistro[47.9]
- chez benny[48.8]
- Le Tabarouette[48.9]
- Les Boys[47.2]
Événement joués
- Mensuel : 8
- Journalier : 54
- Sit n'go : 21
- Trimestriel : 3