Profil de « Pete couture »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-03-10 15:00 | La Brass | * JOURNALIER | 50 |
2013-05-26 15:00 | La Brass | journalier | 50 |
2013-07-25 19:00 | La Brass | Journalier - Jeudi | 110 |
2013-08-29 19:00 | La Brass | Journalier | 110 |
2013-09-15 15:00 | La Brass | Big Bang | 60 |
2013-11-10 16:00 | La Brass | Journalier du dimanche | 70 |
2013-12-22 15:00 | La Brass | Journalier - Dimanche | 50 |
2014-02-09 15:00 | La Brass | journalier dimanche | 90 |
2014-04-27 15:00 | La Brass | JOURNALIER | 50 |
2014-06-05 19:00 | La Brass | Journalier | 50 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-02-24 18:30 | La Brass | sit and go | 200 |
2013-03-17 19:00 | La Brass | sitngo17mars | 60 |
2013-03-24 19:00 | La Brass | sitngo24mars | 50 |
2013-04-06 19:00 | La Brass | Sit n'Go | 50 |
2013-07-25 21:30 | La Brass | Sit n Go - 25 juillet | 60 |
2013-09-19 21:30 | La Brass | Sit n Go | 90 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2013-02-24 18:30 | La Brass | sit and go | 25.0 |
2013-03-10 15:00 | La Brass | * JOURNALIER | 100.0 |
2013-03-17 19:00 | La Brass | sitngo17mars | 83.3 |
2013-03-24 19:00 | La Brass | sitngo24mars | 100.0 |
2013-05-26 15:00 | La Brass | journalier | 100.0 |
2013-07-25 19:00 | La Brass | Journalier - Jeudi | 50.0 |
2013-07-25 21:30 | La Brass | Sit n Go - 25 juillet | 85.7 |
2013-08-29 19:00 | La Brass | Journalier | 61.5 |
2013-09-15 15:00 | La Brass | Big Bang | 88.9 |
2013-09-19 21:30 | La Brass | Sit n Go | 50.0 |
2013-11-10 16:00 | La Brass | Journalier du dimanche | 66.7 |
2013-12-22 15:00 | La Brass | Journalier - Dimanche | 100.0 |
2014-02-09 15:00 | La Brass | journalier dimanche | 42.9 |
2014-04-27 15:00 | La Brass | JOURNALIER | 100.0 |
2014-06-05 19:00 | La Brass | Journalier | 100.0 |