Profil de « MOO513 »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2015-02-25 19:00 | Motel Laviolette | TOURNOI D'OUVERTURE | 1450 |
2015-03-11 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 550 |
2015-03-18 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 1000 |
2015-03-25 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 450 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 60 |
2015-04-01 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 850 |
2015-04-08 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 50 |
2015-04-15 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 70 |
2015-04-17 19:00 | Les Boys | Journalier | 850 |
2015-04-19 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 1450 |
2015-04-22 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 500 |
2015-04-29 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 200 |
2015-05-06 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 850 |
2015-05-13 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 250 |
2015-05-20 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 0 |
2015-05-20 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 80 |
2015-05-27 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 80 |
2015-06-03 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 60 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2015-03-25 20:15 | Motel Laviolette | Sit & Go | 70 |
2015-03-27 21:30 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-04-01 20:15 | Motel Laviolette | Sit & Go | 70 |
2015-04-19 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 80 |
2015-04-29 20:30 | Motel Laviolette | Sit & Go | 90 |
Moyennes
Établissements joués
- Le Tabarouette[44.4]
- Les Boys[61.1]
- Motel Laviolette[39.3]
Événement joués
- Mensuel : 3
- Journalier : 18
- Sit n'go : 5