Profil de « mon as now »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-10-09 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 300 |
2014-10-02 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 90 |
2014-10-23 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 70 |
2014-11-06 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 700 |
2014-11-13 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 70 |
2014-11-20 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 850 |
2014-11-27 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 300 |
2014-12-04 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 200 |
2015-01-08 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 300 |
2015-01-15 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 80 |
2015-01-22 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 80 |
2015-01-29 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 80 |
2015-02-19 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 150 |
2015-03-12 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 80 |
2015-04-16 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 400 |
2015-05-01 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | MENSUEL AVRIL | 550 |
Sit'n'Go
Moyennes
Établissements joués
Événement joués
- Mensuel : 1
- Journalier : 16
- Sit n'go : 23