Profil de « melanoune 341 »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-10-17 19:30 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE | 550 |
2014-10-24 19:00 | Les Boys | journalier | 400 |
2014-11-07 19:00 | Les Boys | Journalier | 400 |
2014-11-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 200 |
2014-11-21 19:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2014-11-28 19:00 | Les Boys | Journalier | 100 |
2014-11-30 13:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2014-12-12 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2014-12-19 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-01-09 19:00 | Les Boys | journalier | 500 |
2015-01-18 13:00 | Les Boys | journalier | 0 |
2015-01-23 19:00 | Les Boys | Journalier | 80 |
2015-01-25 13:00 | Les Boys | lac a la tortue | 70 |
2015-01-30 19:00 | Les Boys | Journalier | 80 |
2015-02-13 19:00 | Les Boys | jpurnalier | 90 |
2015-02-20 19:00 | Les Boys | journalier | 90 |
2015-02-27 19:00 | Les Boys | journalier | 50 |
2015-03-06 19:00 | Les Boys | journalier | 60 |
2015-03-13 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-03-20 19:00 | Les Boys | journalier | 200 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 700 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 1000 |
2015-04-10 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-04-15 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 80 |
2015-04-17 19:00 | Les Boys | Journalier | 50 |
2015-05-01 19:00 | Les Boys | Journalier | 50 |
2015-05-06 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 60 |
2015-05-15 19:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2015-05-22 19:00 | Les Boys | Journalier | 100 |
2015-07-07 19:00 | Les Boys | journalier | 550 |
2015-07-08 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 60 |
2015-07-14 19:00 | Les Boys | journalier | 550 |
2015-07-15 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 90 |
2015-07-21 19:00 | Les Boys | journalier | 700 |
2015-08-11 19:00 | Les Boys | journalier | 200 |
2015-08-12 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 90 |
2015-08-18 19:00 | Les Boys | journalier | 400 |
2015-08-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2015-09-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 50 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 500 |
2015-09-29 19:00 | Café Bistro | journalier | 600 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 2350 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 1450 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 1900 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 1750 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 70 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 800 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 70 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 100 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 80 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 2050 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 1600 |
2016-01-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 90 |
2016-01-13 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 0 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 300 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-10-19 14:30 | Les Boys | sit & go | 80 |
2014-10-24 21:00 | Les Boys | Sit & Go | 200 |
2014-11-21 21:30 | Les Boys | Sit & Go | 70 |
2014-11-28 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 100 |
2014-12-12 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 70 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 70 |
2015-01-18 14:30 | Les Boys | sitn&go | 60 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 50 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 250 |
2015-02-13 20:30 | Les Boys | sit&go | 150 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-03-06 20:30 | Les Boys | sit&go | 70 |
2015-03-13 19:30 | Les Boys | sit&go | 70 |
2015-03-20 20:30 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-04-10 21:45 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-04-17 20:30 | Les Boys | sit&go | 250 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2014-10-17 19:30 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE | 20.0 |
2014-10-19 14:30 | Les Boys | sit & go | 40.0 |
2014-10-24 19:00 | Les Boys | journalier | 30.0 |
2014-10-24 21:00 | Les Boys | Sit & Go | 20.0 |
2014-11-04 19:00 | Les Boys | MENSUEL OCTOBRE | 0.0 |
2014-11-07 19:00 | Les Boys | Journalier | 14.3 |
2014-11-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 45.5 |
2014-11-21 19:00 | Les Boys | Journalier | 77.8 |
2014-11-21 21:30 | Les Boys | Sit & Go | 71.4 |
2014-11-28 19:00 | Les Boys | Journalier | 50.0 |
2014-11-28 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 37.5 |
2014-11-30 13:00 | Les Boys | Journalier | 75.0 |
2014-12-12 19:00 | Les Boys | journalier | 57.1 |
2014-12-12 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 66.7 |
2014-12-19 19:00 | Les Boys | journalier | 77.8 |
2015-01-09 19:00 | Les Boys | journalier | 12.5 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 71.4 |
2015-01-11 13:30 | Quillorama de Grandpré inc. | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 0.0 |
2015-01-18 13:00 | Les Boys | journalier | 60.0 |
2015-01-18 14:30 | Les Boys | sitn&go | 80.0 |
2015-01-23 19:00 | Les Boys | Journalier | 62.5 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 100.0 |
2015-01-25 13:00 | Les Boys | lac a la tortue | 75.0 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 25.0 |
2015-01-30 19:00 | Les Boys | Journalier | 57.1 |
2015-02-06 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-02-13 19:00 | Les Boys | jpurnalier | 55.6 |
2015-02-13 20:30 | Les Boys | sit&go | 33.3 |
2015-02-20 19:00 | Les Boys | journalier | 63.6 |
2015-02-27 19:00 | Les Boys | journalier | 100.0 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 100.0 |
2015-03-06 19:00 | Les Boys | journalier | 90.0 |
2015-03-06 20:30 | Les Boys | sit&go | 66.7 |
2015-03-13 19:00 | Les Boys | journalier | 66.7 |
2015-03-13 19:30 | Les Boys | sit&go | 66.7 |
2015-03-20 19:00 | Les Boys | journalier | 50.0 |
2015-03-20 20:30 | Les Boys | sit&go | 85.7 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 18.2 |
2015-04-03 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 31.3 |
2015-04-10 19:00 | Les Boys | journalier | 82.4 |
2015-04-10 21:45 | Les Boys | sit&go | 87.5 |
2015-04-15 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 62.5 |
2015-04-17 19:00 | Les Boys | Journalier | 100.0 |
2015-04-17 20:30 | Les Boys | sit&go | 16.7 |
2015-05-01 19:00 | Les Boys | MENSUEL AVRIL | 0.0 |
2015-05-01 19:00 | Les Boys | Journalier | 100.0 |
2015-05-06 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 90.9 |
2015-05-15 19:00 | Les Boys | Journalier | 77.8 |
2015-05-22 19:00 | Les Boys | Journalier | 37.5 |
2015-07-07 19:00 | Les Boys | journalier | 20.0 |
2015-07-08 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 85.7 |
2015-07-14 19:00 | Les Boys | journalier | 33.3 |
2015-07-15 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 60.0 |
2015-07-21 19:00 | Les Boys | journalier | 18.2 |
2015-08-11 19:00 | Les Boys | journalier | 45.5 |
2015-08-12 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 50.0 |
2015-08-18 19:00 | Les Boys | journalier | 38.5 |
2015-08-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 87.5 |
2015-09-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 100.0 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 47.1 |
2015-09-29 19:00 | Café Bistro | journalier | 47.4 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 4.8 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 30.0 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 5.6 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 15.8 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 89.5 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 55.6 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 90.0 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 70.6 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 85.7 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 14.3 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 21.1 |
2016-01-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 75.0 |
2016-01-13 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 25.0 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 56.3 |
Établissements joués
- Café Bistro[47.6]
- Les Boys[52.8]
- Motel Laviolette[62.4]
Événement joués
- Mensuel : 5
- Journalier : 55
- Sit n'go : 16
- Trimestriel : 1