Profil de « maxxxace »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2012-10-01 21:00 | Cristal Billard & Lounge | journalier | 20 |
2012-10-12 19:00 | Joss Bar | **** TOURNOI D'OUVERTURE **** | 90 |
2012-10-13 19:00 | Cristal Billard & Lounge | samedi | 20 |
2012-10-14 19:00 | Cristal Billard & Lounge | Dimanche | 450 |
2012-10-20 19:00 | Cristal Billard & Lounge | samedi | 10 |
2012-10-21 19:00 | Cristal Billard & Lounge | Dimanche | 10 |
2012-10-27 19:00 | Cristal Billard & Lounge | samedi | 10 |
2012-11-03 20:00 | Cristal Billard & Lounge | Samedi | 60 |
2012-11-10 19:00 | Cristal Billard & Lounge | samedi | 750 |
2012-11-11 19:00 | Cristal Billard & Lounge | Dimanche | 60 |
2012-12-04 19:00 | Bar l'Ancienne Baroque | *** TOURNOI D'OUVERTURE *** | 70 |
2012-12-22 13:15 | Cristal Billard & Lounge | Directeur et Propriétaire Mauricie | 30 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2012-09-30 23:45 | Cristal Billard & Lounge | sit n go | 550 |
2012-10-01 21:00 | Cristal Billard & Lounge | singo | 20 |
2012-10-06 20:30 | Cristal Billard & Lounge | sitngo | 20 |
2012-10-13 20:30 | Cristal Billard & Lounge | sit n go | 40 |
2012-10-20 20:30 | Cristal Billard & Lounge | sitngo | 20 |
2012-12-04 20:30 | Bar l'Ancienne Baroque | sitandgo | 10 |
2013-04-07 14:00 | Bar l'Ancienne Baroque | sit n go | 70 |
2013-04-07 15:00 | Bar l'Ancienne Baroque | sit n go | 80 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar l'Ancienne Baroque[79.4]
- Cristal Billard & Lounge[57.5]
- Joss Bar[38.9]
Événement joués
- Mensuel : 2
- Journalier : 12
- Sit n'go : 8
- Trimestriel : 1