Profil de « maxstp911 »
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2012-12-16 19:00 | Le Tabarouette | sit in go | 50 |
2012-12-16 23:00 | Le Tabarouette | sit in go | 250 |
2013-12-15 22:00 | Le Tabarouette | sit in go | 250 |
2013-12-15 21:00 | Le Tabarouette | Sit & Go | 70 |
2013-12-29 21:00 | Le Tabarouette | sit in go | 60 |
2014-01-12 21:00 | Le Tabarouette | sit in go | 300 |
2014-02-02 14:15 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go | 350 |
2014-02-09 13:15 | Le Tabarouette | Sit & Go 1 | 80 |
2014-02-16 21:00 | Le Tabarouette | sit in go | 90 |
2014-03-02 21:00 | Le Tabarouette | sit in go | 200 |
2014-08-10 19:00 | Le Tabarouette | sit n go | 300 |
2014-09-07 21:00 | Le Tabarouette | sit n go | 60 |
2014-12-26 20:00 | Quillorama de Grandpré inc. | SIT N GO 1 | 350 |
2015-01-03 20:00 | Quillorama de Grandpré inc. | SIT N GO 1 | 70 |
2015-05-10 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 70 |
Moyennes
Établissements joués
- Cristal Billard & Lounge[50.0]
- Le Tabarouette[50.3]
Événement joués
- Mensuel : 12
- Journalier : 78
- Sit n'go : 15
- Trimestriel : 4
- Trimestriel : 2