Profil de « Maxime Charlebois »
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2019-02-28 20:45 | Bar ee petit canot | SitNGo | 100 |
2019-03-07 21:45 | Bar ee petit canot | SitNGo | 300 |
2019-03-28 21:00 | Bar ee petit canot | SitNGo | 80 |
2019-04-01 21:30 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 100 |
2019-06-20 20:30 | Bar ee petit canot | SitNGo | 60 |
2019-07-04 21:00 | Bar ee petit canot | SitNGo | 70 |
2019-08-19 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 350 |
2019-11-01 15:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo2 | 250 |
2019-11-02 09:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo6 | 90 |
2019-11-02 11:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo8 | 350 |
2019-11-02 14:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo12 | 250 |
2019-11-02 16:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo14 | 150 |
2019-11-03 10:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo16 | 70 |
2019-11-04 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 70 |
2020-01-02 21:30 | Bar ee petit canot | SitNGo | 350 |
2020-02-06 19:15 | Bar ee petit canot | SitNGo | 60 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar ee petit canot[46.9]
- BAR OMULLIGANS[52.3]
- Brasserie La Vieille[56.5]
- Le Bar Encan[66.7]
- Resto-Bar La Tasca[67.4]
- Saphyr[50.0]
Événement joués
- Mensuel : 4
- Journalier : 101
- Méga-Tournoi : 4
- Sit n'go : 16