Profil de « LOUPUIS »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-06-16 19:00 | Le Tabarouette | journalier | 550 |
2013-06-23 19:00 | Le Tabarouette | journalier | 70 |
2014-09-28 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 1300 |
2014-09-21 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 700 |
2015-01-25 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 80 |
2015-02-08 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 50 |
2015-02-25 19:00 | Motel Laviolette | TOURNOI D'OUVERTURE | 90 |
2015-03-01 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 1300 |
2015-03-08 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 1150 |
2015-03-15 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 300 |
2015-03-22 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 850 |
2015-03-29 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 600 |
2015-04-19 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 600 |
2015-04-26 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 1300 |
2015-05-03 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 500 |
2015-07-19 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 80 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-06-16 18:00 | Le Tabarouette | Sit & go 3 | 90 |
2014-09-14 14:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 1 | 90 |
2014-09-14 15:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 2 | 50 |
2014-09-14 16:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 3 | 80 |
2015-02-01 21:00 | Le Tabarouette | Sit n Go | 300 |
2015-02-01 19:00 | Le Tabarouette | sit in go | 70 |
2015-02-25 21:00 | Motel Laviolette | Sit & Go | 200 |
2015-03-01 16:00 | Le Tabarouette | Sit & Go 4 | 70 |
2015-04-05 16:00 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 60 |
Moyennes
Établissements joués
- Le Tabarouette[42.9]
- Motel Laviolette[53.2]
Événement joués
- Mensuel : 4
- Journalier : 16
- Sit n'go : 9
- Trimestriel : 1