Profil de « Lolo1509 »

Lorraine Cardinal
Plaisance
Pointage
Tournois
4410
Cote :75.3
Pointage
Sit'n'Go
700
Cote :81.6
Cote globale
77.8
Pointage cumulatif
5110
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2025-02-27 19:00 | Bar La Baie Noire | Tournoi d Ouverture | 300 |
2025-03-06 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 200 |
2025-03-13 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 60 |
2025-03-20 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 90 |
2025-03-27 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 60 |
2025-04-10 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 60 |
2025-05-22 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 70 |
2025-06-19 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 60 |
2025-06-26 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 80 |
2025-07-03 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 100 |
2025-07-10 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 70 |
2025-07-31 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 1450 |
2025-08-07 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 60 |
2025-08-14 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 1750 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2025-02-27 21:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 60 |
2025-03-13 21:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 50 |
2025-03-20 20:15 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 60 |
2025-03-20 21:15 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 50 |
2025-05-29 22:30 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 70 |
2025-06-12 21:45 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 250 |
2025-06-26 21:45 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 50 |
2025-07-03 21:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 50 |
2025-08-07 21:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 60 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar La Baie Noire[77.8]
Événement joués
- Journalier : 14
- Méga-Tournoi : 1
- Sit n'go : 9