Profil de « LINTAY »
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2012-09-30 23:45 | Cristal Billard & Lounge | sit n go | 450 |
2012-10-21 15:00 | Bar Le Joker | sit n go | 30 |
2012-10-24 20:30 | Bar Pied Du Coteau | sit n go | 40 |
2012-10-27 20:30 | Cristal Billard & Lounge | sitngo | 60 |
2012-11-07 21:15 | Bar Pied Du Coteau | sit in go | 40 |
2013-01-05 14:00 | Cristal Billard & Lounge | SitnGo | 450 |
2013-04-07 14:00 | Bar l'Ancienne Baroque | sit n go | 275 |
2014-01-29 20:30 | Salle de Quilles de Francheville | sit n go | 300 |
2014-02-08 15:00 | Cristal Billard & Lounge | sit n go | 250 |
2014-05-31 15:00 | Cristal Billard & Lounge | SIT N GO 1 | 80 |
2014-06-25 20:30 | Resto-Bar Marina | Sit N Go 1 | 90 |
2014-07-31 20:30 | Cristal Billard & Lounge | Sit N Go 1 | 90 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar l'Ancienne Baroque[30.0]
- Bar Le Joker[42.6]
- Bar Pied Du Coteau[53.0]
- Cristal Billard & Lounge[43.6]
- Resto-Bar Marina[45.0]
- Resto-Pub Manoir Antic[35.0]
Événement joués
- Mensuel : 5
- Journalier : 44
- Sit n'go : 12