Profil de « Kiki983 »
Kevin Larocque
Plaisance
Pointage
Tournois
7910
Cote :42.4
Pointage
Sit'n'Go
750
Cote globale
47.9
Pointage cumulatif
8660
Statistiques de jeu
Régulier
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 60 |
| 2025-09-04 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 1900 |
| 2025-09-11 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 100 |
| 2025-11-06 19:00 | Billard le 8 | Journalier | 100 |
| 2026-04-30 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 500 |
| 2026-05-07 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 200 |
| 2026-05-14 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 80 |
| 2026-05-21 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 700 |
| 2026-05-28 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 200 |
| 2026-06-04 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 1000 |
| 2026-06-13 15:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 80 |
| 2026-06-18 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 1450 |
| 2026-06-25 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 1600 |
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 22:45 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 70 |
| 2026-05-21 22:30 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 70 |
| 2026-05-28 21:15 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 60 |
| 2026-06-11 20:45 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 300 |
| 2026-06-11 23:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 200 |
| 2026-06-18 23:15 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 50 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar La Baie Noire[47.6]
- BAR OMULLIGANS[72.7]
- Billard le 8[73.7]
Événement joués
- Journalier : 13
- Méga-Tournoi : 2
- Sit n'go : 6