Profil de « Kiki983 »
Kevin Larocque
Plaisance
Pointage
Tournois
3780
Pointage
Sit'n'Go
200
Cote globale
55.2
Pointage cumulatif
3980
Statistiques de jeu
Régulier
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 60 |
| 2025-09-04 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 1900 |
| 2025-09-11 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 100 |
| 2025-11-06 19:00 | Billard le 8 | Journalier | 100 |
| 2026-04-30 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 500 |
| 2026-05-07 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 200 |
| 2026-05-14 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 80 |
| 2026-05-21 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 700 |
| 2026-05-28 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 200 |
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 22:45 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 70 |
| 2026-05-21 22:30 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 70 |
| 2026-05-28 21:15 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 60 |
Moyennes
| Date | Établissement | Événement | Moyennes |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 93.3 |
| 2025-09-04 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 15.0 |
| 2025-09-04 22:45 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 60.0 |
| 2025-09-11 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 64.3 |
| 2025-11-06 19:00 | Billard le 8 | Journalier | 73.7 |
| 2026-04-30 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 43.8 |
| 2026-05-07 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 60.0 |
| 2026-05-14 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 70.0 |
| 2026-05-21 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 10.0 |
| 2026-05-21 22:30 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 66.7 |
| 2026-05-28 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 60.0 |
| 2026-05-28 21:15 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 83.3 |
Établissements joués
- Bar La Baie Noire[56.9]
- Billard le 8[73.7]
Événement joués
- Journalier : 9
- Sit n'go : 3