Profil de « Julie Millette »
Julie Millette
Gatineau
Pointage
Tournois
1150
Cote globale
N/D
Pointage cumulatif
1150
Statistiques de jeu
Régulier
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 19:00 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 100 |
| 2026-11-03 19:30 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 400 |
| 2026-11-04 19:15 | Taverne La Ronde | Journalier | 50 |
| 2026-11-09 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 600 |
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|
Moyennes
| Date | Établissement | Événement | Moyennes |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 19:00 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 81.5 |
| 2026-11-03 19:30 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 63.6 |
| 2026-11-04 19:15 | Taverne La Ronde | Journalier | 100.0 |
| 2026-11-09 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 68.8 |
Établissements joués
- BAR OMULLIGANS[68.8]
- Billard le 8[72.6]
- Taverne La Ronde[100.0]
Événement joués
- Journalier : 4