Profil de « JMtheGR8 »

Jonathan Monette
Thurso
Pointage
Tournois
13640
Cote :41.4
Pointage
Sit'n'Go
930
Cote globale
40.3
Pointage cumulatif
14570
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2025-02-27 19:00 | Bar La Baie Noire | Tournoi d Ouverture | 70 |
2025-03-05 19:15 | Taverne La Ronde | Journalier | 1000 |
2025-03-06 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 2200 |
2025-03-11 19:00 | Club de Curling de Thurso | Journalier avec BOUNTY Mystere | 1600 |
2025-03-13 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 70 |
2025-03-18 19:00 | Club de Curling de Thurso | Journalier | 700 |
2025-03-25 19:00 | Club de Curling de Thurso | Journalier | 1150 |
2025-03-26 19:00 | Taverne La Ronde | Journalier | 700 |
2025-03-27 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 2050 |
2025-04-02 19:15 | Taverne La Ronde | Journalier | 1150 |
2025-04-08 19:00 | Club de Curling de Thurso | Journalier avec BOUNTY Mystere | 90 |
2025-05-15 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 500 |
2025-05-22 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 60 |
2025-05-24 13:00 | Club de Curling de Thurso | Tournoi de Poker pour le Monarque | 2300 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2025-02-27 21:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 100 |
2025-03-13 21:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 300 |
2025-04-12 16:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 80 |
2025-05-24 15:45 | Club de Curling de Thurso | SitNGo | 100 |
2025-05-24 17:00 | Club de Curling de Thurso | SitNGo | 350 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar La Baie Noire[54.0]
- Taverne La Ronde[10.9]
Événement joués
- Journalier : 14
- Méga-Tournoi : 1
- Sit n'go : 5