Profil de « jean -marc »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-10-05 13:00 | Les Boys | Journalier | 60 |
2014-10-17 19:30 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE | 200 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 0 |
2014-10-24 19:00 | Les Boys | journalier | 200 |
2014-10-31 19:00 | Les Boys | journalier | 60 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 60 |
2014-11-07 19:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2014-11-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 50 |
2014-11-21 19:00 | Les Boys | Journalier | 300 |
2014-11-28 19:00 | Les Boys | Journalier | 80 |
2014-11-30 13:00 | Les Boys | Journalier | 90 |
2014-12-05 19:45 | Les Boys | journalier | 70 |
2014-12-12 19:00 | Les Boys | journalier | 60 |
2014-12-19 19:00 | Les Boys | journalier | 600 |
2015-01-09 19:00 | Les Boys | journalier | 100 |
2015-01-16 19:00 | Les Boys | Journalier | 80 |
2015-01-23 19:00 | Les Boys | Journalier | 90 |
2015-01-25 13:00 | Les Boys | lac a la tortue | 90 |
2015-01-30 19:00 | Les Boys | Journalier | 90 |
2015-02-13 19:00 | Les Boys | jpurnalier | 50 |
2015-02-20 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-02-22 13:00 | Les Boys | journalier | 90 |
2015-02-27 19:00 | Les Boys | journalier | 100 |
2015-03-20 19:00 | Les Boys | journalier | 1000 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 100 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-04-10 19:00 | Les Boys | journalier | 300 |
2015-05-15 19:00 | Les Boys | Journalier | 90 |
2015-05-22 19:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2015-05-29 19:00 | Les Boys | Journalier | 250 |
2015-07-07 19:00 | Les Boys | journalier | 200 |
2015-07-14 19:00 | Les Boys | journalier | 60 |
2015-07-21 19:00 | Les Boys | journalier | 60 |
2015-07-28 19:00 | Les Boys | journalier | 200 |
2015-07-31 19:00 | Les Boys | journalier | 60 |
2015-08-04 20:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-08-07 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-08-11 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-08-18 19:00 | Les Boys | journalier | 1150 |
2015-08-19 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 70 |
2015-08-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 1150 |
2015-08-21 19:00 | Les Boys | journalier | 500 |
2015-08-24 19:00 | Les Boys | journalier | 400 |
2015-09-01 19:00 | Café Bistro | journalier | 850 |
2015-09-04 19:00 | Café Bistro | journalier | 1000 |
2015-09-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 200 |
2015-09-09 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 700 |
2015-09-23 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 80 |
2015-09-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 250 |
2015-09-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 80 |
2015-09-16 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 600 |
2015-09-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 100 |
2015-09-21 19:00 | Café Bistro | journalier | 70 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 1600 |
2015-09-29 19:00 | Café Bistro | journalier | 200 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 900 |
2015-10-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 1300 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 2050 |
2015-10-13 19:00 | Café Bistro | journalier | 400 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 1300 |
2015-10-20 19:00 | Café Bistro | journalier | 100 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 2050 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 1450 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 2050 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 3250 |
2015-11-04 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 60 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 1150 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 400 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1300 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1000 |
2015-11-24 19:00 | Café Bistro | Journalier | 90 |
2015-12-02 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 50 |
2015-12-04 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1600 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 1900 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 700 |
2016-01-10 13:30 | Café Bistro | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 400 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-10-05 14:00 | Les Boys | sit n'go | 80 |
2014-10-19 14:30 | Les Boys | sit & go | 60 |
2014-10-24 21:00 | Les Boys | Sit & Go | 60 |
2014-10-31 20:30 | Les Boys | sit & go | 80 |
2014-11-07 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 60 |
2014-11-21 21:30 | Les Boys | Sit & Go | 80 |
2014-11-28 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 50 |
2014-12-12 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 150 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 80 |
2015-01-11 14:30 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 1 | 90 |
2015-01-16 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 50 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 60 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 90 |
2015-04-10 21:45 | Les Boys | sit&go | 350 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2014-10-05 13:00 | Les Boys | Journalier | 87.5 |
2014-10-05 14:00 | Les Boys | sit n'go | 62.5 |
2014-10-17 19:30 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE | 40.0 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 100.0 |
2014-10-19 14:30 | Les Boys | sit & go | 80.0 |
2014-10-24 19:00 | Les Boys | journalier | 40.0 |
2014-10-24 21:00 | Les Boys | Sit & Go | 80.0 |
2014-10-31 19:00 | Les Boys | journalier | 83.3 |
2014-10-31 20:30 | Les Boys | sit & go | 50.0 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 83.3 |
2014-11-04 19:00 | Les Boys | MENSUEL OCTOBRE | 0.0 |
2014-11-07 19:00 | Les Boys | Journalier | 71.4 |
2014-11-07 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 80.0 |
2014-11-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 100.0 |
2014-11-21 19:00 | Les Boys | Journalier | 33.3 |
2014-11-21 21:30 | Les Boys | Sit & Go | 57.1 |
2014-11-28 19:00 | Les Boys | Journalier | 70.0 |
2014-11-28 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 100.0 |
2014-11-30 13:00 | Les Boys | Journalier | 50.0 |
2014-12-05 19:45 | Les Boys | journalier | 77.8 |
2014-12-12 19:00 | Les Boys | journalier | 85.7 |
2014-12-12 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 33.3 |
2014-12-19 19:00 | Les Boys | journalier | 11.1 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | MENSUEL DÉCEMBRE | 0.0 |
2015-01-09 19:00 | Les Boys | journalier | 37.5 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 57.1 |
2015-01-11 14:30 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 1 | 60.0 |
2015-01-11 13:30 | Quillorama de Grandpré inc. | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 0.0 |
2015-01-16 19:00 | Les Boys | Journalier | 50.0 |
2015-01-16 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 100.0 |
2015-01-23 19:00 | Les Boys | Journalier | 50.0 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 87.5 |
2015-01-25 13:00 | Les Boys | lac a la tortue | 50.0 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 100.0 |
2015-01-30 19:00 | Les Boys | Journalier | 42.9 |
2015-02-13 19:00 | Les Boys | jpurnalier | 100.0 |
2015-02-20 19:00 | Les Boys | journalier | 72.7 |
2015-02-22 13:00 | Les Boys | journalier | 55.6 |
2015-02-27 19:00 | Les Boys | journalier | 37.5 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 42.9 |
2015-03-20 19:00 | Les Boys | journalier | 8.3 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 54.5 |
2015-04-03 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 87.5 |
2015-04-10 19:00 | Les Boys | journalier | 58.8 |
2015-04-10 21:45 | Les Boys | sit&go | 12.5 |
2015-05-15 19:00 | Les Boys | Journalier | 55.6 |
2015-05-22 19:00 | Les Boys | Journalier | 75.0 |
2015-05-29 19:00 | Les Boys | Journalier | 28.6 |
2015-06-21 13:15 | Les Boys | TRIMESTRIEL III: MAURICIE | 0.0 |
2015-07-07 19:00 | Les Boys | journalier | 40.0 |
2015-07-14 19:00 | Les Boys | journalier | 91.7 |
2015-07-21 19:00 | Les Boys | journalier | 90.9 |
2015-07-28 19:00 | Les Boys | journalier | 45.5 |
2015-07-31 19:00 | Les Boys | journalier | 90.0 |
2015-08-04 20:00 | Les Boys | journalier | 66.7 |
2015-08-07 19:00 | Les Boys | journalier | 57.1 |
2015-08-11 19:00 | Les Boys | journalier | 81.8 |
2015-08-18 19:00 | Les Boys | journalier | 7.7 |
2015-08-19 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 71.4 |
2015-08-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 25.0 |
2015-08-21 19:00 | Les Boys | journalier | 35.7 |
2015-08-24 19:00 | Les Boys | journalier | 42.9 |
2015-09-01 18:30 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-09-01 19:00 | Café Bistro | journalier | 33.3 |
2015-09-04 19:00 | Café Bistro | journalier | 15.4 |
2015-09-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 50.0 |
2015-09-09 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 18.2 |
2015-09-23 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 72.7 |
2015-09-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 28.6 |
2015-09-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 76.9 |
2015-09-16 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 11.1 |
2015-09-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 50.0 |
2015-09-21 19:00 | Café Bistro | journalier | 84.6 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 11.8 |
2015-09-29 19:00 | Café Bistro | journalier | 68.4 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 38.1 |
2015-10-06 18:30 | Café Bistro | MENSUEL SEPTEMBRE | 0.0 |
2015-10-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 23.5 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 10.0 |
2015-10-13 19:00 | Café Bistro | journalier | 55.6 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 27.8 |
2015-10-20 19:00 | Café Bistro | journalier | 70.6 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 5.3 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 26.3 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 18.2 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 3.7 |
2015-11-04 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 92.3 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 14.3 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 60.0 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 23.5 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 33.3 |
2015-11-24 19:00 | Café Bistro | Journalier | 66.7 |
2015-12-02 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 100.0 |
2015-12-04 19:00 | Café Bistro | Journalier | 25.0 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 19.0 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 42.1 |
2016-01-10 13:30 | Café Bistro | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 57.9 |
Établissements joués
- Café Bistro[34.7]
- Les Boys[56.0]
- Motel Laviolette[61.0]
Événement joués
- Mensuel : 6
- Journalier : 77
- Sit n'go : 15
- Trimestriel : 2