Profil de « jcp »
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-05-11 14:45 | chez benny | set&go | 80 |
2014-05-25 14:30 | chez benny | Sit & Go 1 | 200 |
2014-05-25 15:30 | chez benny | Sit & Go 2 | 80 |
2014-06-22 15:00 | chez benny | sit & go | 200 |
2014-06-15 16:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 3 | 50 |
2014-07-13 14:00 | chez benny | sit & go | 80 |
2014-07-20 15:00 | chez benny | sit & go | 80 |
2014-07-27 15:00 | chez benny | Sit & Go | 70 |
2014-08-03 14:00 | chez benny | sit&ngo | 60 |
2014-08-03 16:00 | chez benny | sit&ngo | 60 |
2014-08-10 14:00 | chez benny | sit & go | 200 |
2014-08-17 14:15 | chez benny | sit & go | 70 |
2014-08-24 14:30 | chez benny | sit & go | 80 |
2014-10-05 14:00 | Les Boys | sit n'go | 350 |
2014-09-14 17:15 | Le Tabarouette | Sit n Go 4 | 70 |
2014-09-21 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 200 |
2014-09-28 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 70 |
2014-09-28 14:30 | Les Boys | Sit & Go 2 | 80 |
2014-10-12 14:00 | Les Boys | sit n'go | 70 |
2014-10-19 14:30 | Les Boys | sit & go | 50 |
2014-10-24 21:00 | Les Boys | Sit & Go | 80 |
2014-10-26 15:00 | Les Boys | Sit & Go | 70 |
2014-10-31 20:30 | Les Boys | sit & go | 150 |
2014-11-07 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 80 |
2014-11-21 21:30 | Les Boys | Sit & Go | 200 |
2014-11-23 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 70 |
2014-11-28 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 90 |
2014-12-12 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 250 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 300 |
2015-01-16 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 150 |
2015-01-18 14:30 | Les Boys | sitn&go | 80 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 80 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 350 |
2015-02-01 14:30 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-02-13 20:30 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-02-15 14:00 | Les Boys | sit&go | 80 |
2015-02-15 13:00 | Les Boys | Sit & Go | 80 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 80 |
2015-03-04 20:30 | Motel Laviolette | Sit & Go | 250 |
2015-03-06 20:30 | Les Boys | sit&go | 250 |
2015-03-08 13:00 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-03-08 14:00 | Les Boys | sit&go | 200 |
2015-03-13 19:30 | Les Boys | sit&go | 80 |
2015-03-20 20:30 | Les Boys | sit&go | 300 |
2015-03-25 20:15 | Motel Laviolette | Sit & Go | 100 |
2015-03-27 21:30 | Les Boys | sit&go | 150 |
2015-04-03 22:15 | Les Boys | sit&go | 350 |
2015-04-05 19:00 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-04-08 20:30 | Motel Laviolette | Sit & Go | 250 |
2015-04-10 21:45 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-04-17 20:30 | Les Boys | sit&go | 80 |
2015-05-08 21:15 | Les Boys | sit&go | 70 |
2015-06-14 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 70 |
2015-06-28 21:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 2 | 60 |
2015-07-05 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 50 |
2015-08-02 16:00 | Le Tabarouette | Sit&Go 4 | 70 |
2015-08-23 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 80 |
2016-01-03 16:15 | Brassette L'ami | Sit & Go | 70 |
2016-01-05 19:00 | Café Bistro | Sit & Go | 80 |
2016-01-05 19:15 | Café Bistro | Sit & Go | 80 |
Moyennes
Établissements joués
- Brassette L'ami[57.1]
- Café Bistro[37.5]
- chez benny[31.7]
- Cristal Billard & Lounge[100.0]
- LE CONTOUR[23.5]
- Le Tabarouette[45.9]
- Les Boys[43.4]
- Motel Laviolette[45.2]
- Quillorama de Grandpré inc.[100.0]
Événement joués
- Mensuel : 17
- Journalier : 171
- Méga-Tournoi : 4
- Sit n'go : 60
- Trimestriel : 6
- Trimestriel : 2