Profil de « JACKA »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-07-15 19:30 | Bar South Side | Journalier | 140 |
2013-10-06 13:30 | Mon Bar | Journalier | 50 |
2013-10-13 13:30 | Mon Bar | Journalier | 100 |
2013-10-20 15:00 | Mon Bar | Journalier | 500 |
2013-10-27 15:00 | Mon Bar | Journalier | 90 |
2013-11-03 15:30 | Mon Bar | journalier | 350 |
2013-11-04 19:30 | Bar South Side | journalier | 100 |
2013-11-10 15:00 | Mon Bar | Journalier | 80 |
2013-11-24 15:00 | Mon Bar | Journalier | 70 |
2013-12-08 15:00 | Mon Bar | Journalier | 70 |
2014-01-12 15:00 | Mon Bar | journalier | 70 |
2014-01-19 15:00 | Mon Bar | journalier | 90 |
2014-01-26 15:00 | Mon Bar | journalier | 250 |
2014-02-02 15:00 | Mon Bar | Journalier | 150 |
2014-02-09 15:00 | Mon Bar | Journalier | 80 |
2014-02-16 15:00 | Mon Bar | journalier | 450 |
2014-02-23 15:00 | Mon Bar | journalier | 300 |
2014-04-08 19:30 | Club Aramis | JOURNALIER | 100 |
2014-04-15 19:30 | Club Aramis | JOURNALIER | 300 |
2014-05-20 19:30 | Club Aramis | JOURNALIER | 850 |
2014-06-03 19:30 | Club Aramis | Journalier | 550 |
2014-09-02 19:30 | Club Aramis | Journalier Aramis | 50 |
2014-09-09 19:30 | Club Aramis | Journalier Aramis | 90 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-10-13 16:15 | Mon Bar | site n go | 50 |
2013-12-14 16:30 | Mon Bar | sit n go | 90 |
2014-03-23 15:15 | Bar South Side | Sit & Go 1 | 300 |
2014-03-23 17:00 | Bar South Side | Sit & Go 2 | 70 |
2014-09-02 21:00 | Club Aramis | Sit & Go 1 | 100 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2013-07-15 19:30 | Bar South Side | Journalier | 38.5 |
2013-10-06 13:30 | Mon Bar | Journalier | 100.0 |
2013-10-13 13:30 | Mon Bar | Journalier | 37.5 |
2013-10-13 16:15 | Mon Bar | site n go | 100.0 |
2013-10-20 15:00 | Mon Bar | Journalier | 12.5 |
2013-10-27 15:00 | Mon Bar | Journalier | 50.0 |
2013-11-03 15:30 | Mon Bar | journalier | 25.0 |
2013-11-03 14:30 | Mon Bar | mensuel | 0.0 |
2013-11-04 19:30 | Bar South Side | journalier | 61.5 |
2013-11-10 15:00 | Mon Bar | Journalier | 50.0 |
2013-11-24 15:00 | Mon Bar | Journalier | 71.4 |
2013-12-01 17:00 | Mon Bar | Mensuel | 0.0 |
2013-12-08 15:00 | Mon Bar | Journalier | 75.0 |
2013-12-14 14:00 | Mon Bar | TRIMESTRIEL CHAUD.-APPALACHES | 0.0 |
2013-12-14 16:30 | Mon Bar | sit n go | 50.0 |
2014-01-12 15:00 | Mon Bar | journalier | 66.7 |
2014-01-19 15:00 | Mon Bar | journalier | 42.9 |
2014-01-26 15:00 | Mon Bar | journalier | 28.6 |
2014-02-02 17:00 | Mon Bar | mensuel janvier | 0.0 |
2014-02-02 15:00 | Mon Bar | Journalier | 33.3 |
2014-02-09 15:00 | Mon Bar | Journalier | 50.0 |
2014-02-16 15:00 | Mon Bar | journalier | 22.2 |
2014-02-23 15:00 | Mon Bar | journalier | 16.7 |
2014-03-02 17:00 | Mon Bar | mensuel fevrier | 0.0 |
2014-03-23 15:15 | Bar South Side | Sit & Go 1 | 14.3 |
2014-03-23 17:00 | Bar South Side | Sit & Go 2 | 71.4 |
2014-04-08 19:30 | Club Aramis | JOURNALIER | 50.0 |
2014-04-15 19:30 | Club Aramis | JOURNALIER | 46.2 |
2014-04-26 14:30 | Resto-Bar Marina | Tournoi des Directeurs et Propriétaires Section EST | 15.8 |
2014-05-20 19:30 | Club Aramis | JOURNALIER | 16.7 |
2014-06-03 19:30 | Club Aramis | Journalier | 33.3 |
2014-09-02 19:30 | Club Aramis | Journalier Aramis | 100.0 |
2014-09-02 21:00 | Club Aramis | Sit & Go 1 | 37.5 |
2014-09-09 19:30 | Club Aramis | Journalier Aramis | 50.0 |
Établissements joués
- Bar South Side[46.4]
- Club Aramis[47.7]
- Mon Bar[39.6]
- Resto-Bar Marina[15.8]
Événement joués
- Mensuel : 4
- Journalier : 23
- Sit n'go : 5
- Trimestriel : 1
- Trimestriel : 1