Profil de « helbou-2 »
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2015-04-05 16:00 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 250 |
2015-04-05 21:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 2 | 300 |
2015-04-12 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 300 |
2015-04-19 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 90 |
2015-05-03 21:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 2 | 80 |
2015-06-14 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 60 |
2015-06-28 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 90 |
2015-06-28 21:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 2 | 400 |
2015-07-02 20:00 | Quillorama de Grandpré inc. | SIT N GO 1 | 70 |
2015-07-12 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 60 |
2015-08-02 16:00 | Le Tabarouette | Sit&Go 4 | 150 |
2015-08-02 21:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 2 | 250 |
2015-08-23 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 70 |
2015-11-22 15:30 | Brassette L'ami | Sit & Go | 150 |
2015-11-29 15:30 | Brassette L'ami | Sit & Go | 50 |
Moyennes
Établissements joués
- Brassette L'ami[76.8]
- Le Tabarouette[48.5]
- Motel Laviolette[40.0]
Événement joués
- Mensuel : 4
- Journalier : 30
- Sit n'go : 15
- Trimestriel : 2