Profil de « franche »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2012-12-16 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 10 |
2012-12-30 19:00 | Le Tabarouette | journalier | 60 |
2013-01-06 19:00 | Le Tabarouette | journalier | 90 |
2015-03-29 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 90 |
2015-11-22 13:30 | Brassette L'ami | TOURNOI D'OUVERTURE | 800 |
2015-11-29 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 50 |
2015-12-13 14:30 | Brassette L'ami | journalier | 50 |
2015-12-20 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 90 |
2015-12-27 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 150 |
2016-01-03 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 50 |
2016-01-17 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 60 |
2016-01-24 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 90 |
2016-01-31 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 70 |
2016-02-14 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 80 |
2016-02-28 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 60 |
2016-03-06 12:30 | Brassette L'ami | MENSUEL MARS | 0 |
2016-03-06 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 200 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2012-12-16 19:00 | Le Tabarouette | sit in go | 80 |
2012-12-16 23:00 | Le Tabarouette | sit in go | 10 |
2012-12-30 19:00 | Le Tabarouette | sit in go | 40 |
2015-03-01 14:00 | Le Tabarouette | Sit & Go 1 | 60 |
2015-03-01 14:30 | Le Tabarouette | Sit & Go 2 | 70 |
2015-03-01 15:00 | Le Tabarouette | Sit & Go 3 | 80 |
2015-03-29 20:30 | Le Tabarouette | Sit n Go | 70 |
2015-11-29 15:30 | Brassette L'ami | Sit & Go | 80 |
2015-12-20 16:00 | Brassette L'ami | Sit & Go | 60 |
2015-12-27 15:15 | Brassette L'ami | Sit N go | 200 |
2016-01-03 16:15 | Brassette L'ami | Sit & Go | 90 |
2016-02-14 15:45 | Brassette L'ami | SIT N GO 1 | 200 |
Moyennes
Établissements joués
- Brassette L'ami[63.4]
- Le Tabarouette[66.4]
Événement joués
- Mensuel : 1
- Journalier : 16
- Méga-Tournoi : 1
- Sit n'go : 12