Profil de « Flash Over »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-10-08 19:15 | Le Bar Encan | Poker du mardi | 80 |
2013-10-08 21:00 | Le Bar Encan | Poker mardi 2 | 200 |
2013-11-05 19:15 | Le Bar Encan | journalier | 1450 |
2013-12-03 19:15 | Le Bar Encan | Poker Mardi | 300 |
2014-02-25 19:00 | Le Bar Encan | Journalier | 1450 |
2014-03-25 19:00 | Le Bar Encan | Poker Mardi | 2050 |
2014-04-21 19:00 | BAR OMULLIGANS | Poker du Lundi | 300 |
2014-04-22 19:00 | Le Bar Encan | Poker Mardi | 3700 |
2014-05-19 19:00 | BAR OMULLIGANS | Poker du Lundi | 70 |
2014-05-20 19:00 | Le Bar Encan | Special Joe Benoit | 3550 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-02-25 21:15 | Le Bar Encan | Sit & Go 2 | 60 |
2014-03-25 22:00 | Le Bar Encan | Sit & Go 2 | 90 |
2014-05-19 20:45 | BAR OMULLIGANS | Sit N Go | 80 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2013-10-08 19:15 | Le Bar Encan | Poker du mardi | 85.0 |
2013-10-08 21:00 | Le Bar Encan | Poker mardi 2 | 60.0 |
2013-11-05 19:15 | Le Bar Encan | journalier | 17.6 |
2013-12-03 19:15 | Le Bar Encan | Poker Mardi | 41.7 |
2014-02-25 19:00 | Le Bar Encan | Journalier | 17.6 |
2014-02-25 21:15 | Le Bar Encan | Sit & Go 2 | 88.9 |
2014-03-25 19:00 | Le Bar Encan | Poker Mardi | 30.8 |
2014-03-25 22:00 | Le Bar Encan | Sit & Go 2 | 55.6 |
2014-04-21 19:00 | BAR OMULLIGANS | Poker du Lundi | 53.3 |
2014-04-22 19:00 | Le Bar Encan | Poker Mardi | 9.4 |
2014-05-19 19:00 | BAR OMULLIGANS | Poker du Lundi | 81.8 |
2014-05-19 20:45 | BAR OMULLIGANS | Sit N Go | 57.1 |
2014-05-20 19:00 | Le Bar Encan | Special Joe Benoit | 9.7 |
Établissements joués
- BAR OMULLIGANS[64.1]
- Le Bar Encan[41.6]
Événement joués
- Journalier : 10
- Sit n'go : 3