Profil de « emery29 »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2015-03-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-03-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 200
2015-03-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-04-01 19:00 Motel Laviolette Journalier 550
2015-04-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-04-10 19:00 Les Boys journalier 200
2015-04-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 1150
2015-05-06 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-05-20 19:00 Motel Laviolette Journalier 0
2015-05-20 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-05-27 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-06-03 19:00 Motel Laviolette Journalier 400
2015-07-01 17:30 Motel Laviolette Mensuel juin 0
2015-07-05 19:00 Le Tabarouette Journalier 50
2015-07-07 19:00 Les Boys journalier 400
2015-07-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 400
2015-07-14 19:00 Les Boys journalier 850
2015-07-21 19:00 Les Boys journalier 550
2015-07-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 150
2015-07-28 19:00 Les Boys journalier 700
2015-07-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 250
2015-07-31 19:00 Les Boys journalier 200
2015-08-05 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-08-04 20:00 Les Boys journalier 100
2015-08-11 19:00 Les Boys journalier 100
2015-08-12 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-08-18 19:00 Les Boys journalier 700
2015-08-19 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-08-14 19:00 Les Boys Journalier 100
2015-08-21 19:00 Les Boys journalier 1000
2015-08-24 19:00 Les Boys journalier 1150
2015-08-26 19:00 Motel Laviolette Journalier 150
2015-09-01 19:00 Café Bistro journalier 300
2015-09-02 19:00 Motel Laviolette Journalier 400
2015-09-04 19:00 Café Bistro journalier 850
2015-09-08 19:00 Café Bistro journalier 700
2015-09-09 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-09-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-09-15 19:00 Café Bistro journalier 70
2015-09-16 19:00 Motel Laviolette Journalier 450
2015-09-21 19:00 Café Bistro journalier 1000
2015-09-29 19:00 Café Bistro journalier 1300
2015-09-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 700
2015-10-03 19:00 Café Bistro journalier 1600
2015-10-06 19:00 Café Bistro journalier 1450
2015-10-07 19:00 Motel Laviolette Journalier 700
2015-10-09 19:00 Café Bistro journalier 100
2015-10-13 19:00 Café Bistro journalier 1300
2015-10-14 19:00 Motel Laviolette Journalier 550
2015-10-16 19:00 Café Bistro journalier 200
2015-10-20 19:00 Café Bistro journalier 300
2015-10-21 19:00 Motel Laviolette Journalier 200
2015-10-23 19:00 Café Bistro journalier 1450
2015-10-27 19:00 Café Bistro journalier 200
2015-10-30 19:00 Café Bistro journalier 1600
2015-10-28 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-11-03 19:00 Café Bistro Journalier 1200
2015-11-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 200
2015-11-13 19:00 Café Bistro Journalier 1300
2015-11-17 19:00 Café Bistro Journalier 500
2015-11-20 19:00 Café Bistro Journalier 300
2015-12-11 19:00 Café Bistro journalier 700
2015-12-18 19:00 Café Bistro journalier 1900
2015-12-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-12-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 550
2016-01-10 15:15 Café Bistro JOURNALIER 90
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2015-03-11 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 70
2015-03-18 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 250
2015-03-25 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 350
2015-03-27 21:30 Les Boys sit&go 80
2015-04-01 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 250
2015-04-10 21:45 Les Boys sit&go 80
2015-04-29 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 80
2015-05-06 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 150
2015-06-03 21:00 Motel Laviolette Sit & Go 80
2015-07-05 20:30 Le Tabarouette Sit&Go 1 70
2015-07-05 21:30 Le Tabarouette Sit&Go 2 90
2015-07-06 20:00 Le Tabarouette Sit&Go 3 250
2015-08-02 14:30 Le Tabarouette Sit&Go 3 70
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2015-03-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 70.0
2015-03-11 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 60.0
2015-03-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 53.8
2015-03-18 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 16.7
2015-03-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 66.7
2015-03-25 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 12.5
2015-03-27 21:30 Les Boys sit&go 50.0
2015-04-01 18:00 Motel Laviolette MENSUEL MARS 0.0
2015-04-01 19:00 Motel Laviolette Journalier 27.3
2015-04-01 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 16.7
2015-04-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 66.7
2015-04-10 19:00 Les Boys journalier 64.7
2015-04-10 21:45 Les Boys sit&go 62.5
2015-04-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 7.7
2015-04-29 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 66.7
2015-05-06 18:15 Motel Laviolette Mensuel AVRIL 0.0
2015-05-06 19:00 Motel Laviolette Journalier 72.7
2015-05-06 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 33.3
2015-05-20 19:00 Motel Laviolette Journalier 80.0
2015-05-20 19:00 Motel Laviolette Journalier 42.9
2015-05-27 19:00 Motel Laviolette Journalier 71.4
2015-06-03 19:00 Motel Laviolette Journalier 14.3
2015-06-03 21:00 Motel Laviolette Sit & Go 40.0
2015-06-21 13:15 Les Boys TRIMESTRIEL III: MAURICIE 0.0
2015-07-01 17:30 Motel Laviolette Mensuel juin 66.7
2015-07-05 19:00 Le Tabarouette Journalier 100.0
2015-07-05 20:30 Le Tabarouette Sit&Go 1 66.7
2015-07-05 21:30 Le Tabarouette Sit&Go 2 42.9
2015-07-06 20:00 Le Tabarouette Sit&Go 3 16.7
2015-07-07 19:00 Les Boys journalier 30.0
2015-07-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 14.3
2015-07-14 19:00 Les Boys journalier 16.7
2015-07-21 19:00 Les Boys journalier 27.3
2015-07-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 33.3
2015-07-28 19:00 Les Boys journalier 18.2
2015-07-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 28.6
2015-07-31 19:00 Les Boys journalier 40.0
2015-08-02 13:00 Le Tabarouette Mensuel Juillet 0.0
2015-08-02 14:30 Le Tabarouette Sit&Go 3 71.4
2015-08-04 19:00 Les Boys mensuel 0.0
2015-08-05 19:00 Motel Laviolette Journalier 83.3
2015-08-04 20:00 Les Boys journalier 44.4
2015-08-11 19:00 Les Boys journalier 54.5
2015-08-12 19:00 Motel Laviolette Journalier 62.5
2015-08-18 19:00 Les Boys journalier 30.8
2015-08-19 19:00 Motel Laviolette Journalier 42.9
2015-08-14 19:00 Les Boys Journalier 68.8
2015-08-21 19:00 Les Boys journalier 21.4
2015-08-24 19:00 Les Boys journalier 14.3
2015-08-26 19:00 Motel Laviolette Journalier 33.3
2015-09-01 19:00 Café Bistro journalier 53.3
2015-09-02 19:00 Motel Laviolette Journalier 14.3
2015-09-04 19:00 Café Bistro journalier 23.1
2015-09-08 19:00 Café Bistro journalier 25.0
2015-09-09 19:00 Motel Laviolette Journalier 63.6
2015-09-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 63.6
2015-09-15 19:00 Café Bistro journalier 84.6
2015-09-16 19:00 Motel Laviolette Journalier 22.2
2015-09-20 13:30 Motel Laviolette TRIMESTRIEL IV 0.0
2015-09-21 19:00 Café Bistro journalier 15.4
2015-09-29 19:00 Café Bistro journalier 31.6
2015-09-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 30.8
2015-10-03 19:00 Café Bistro journalier 28.6
2015-10-06 18:30 Café Bistro MENSUEL SEPTEMBRE 0.0
2015-10-06 19:00 Café Bistro journalier 17.6
2015-10-07 19:00 Motel Laviolette Journalier 10.0
2015-10-09 19:00 Café Bistro journalier 75.0
2015-10-13 19:00 Café Bistro journalier 27.8
2015-10-14 19:00 Motel Laviolette Journalier 33.3
2015-10-16 19:00 Café Bistro journalier 66.7
2015-10-20 19:00 Café Bistro journalier 58.8
2015-10-21 19:00 Motel Laviolette Journalier 40.0
2015-10-23 19:00 Café Bistro journalier 26.3
2015-10-27 19:00 Café Bistro journalier 68.4
2015-10-30 19:00 Café Bistro journalier 31.8
2015-10-28 19:00 Motel Laviolette Journalier 66.7
2015-11-03 18:00 Café Bistro mensuel 0.0
2015-11-03 19:00 Café Bistro Journalier 40.7
2015-11-08 12:00 Ligue PUR Poker (Principal) RÉGIONAL B 37.5
2015-11-08 13:00 Ligue PUR Poker (Principal) CHAMPIONNAT ANNUEL 0.0
2015-11-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 40.0
2015-11-13 19:00 Café Bistro Journalier 31.6
2015-11-17 19:00 Café Bistro Journalier 47.1
2015-11-20 19:00 Café Bistro Journalier 66.7
2015-11-07 09:15 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI DES PROS 78.9
2015-12-11 19:00 Café Bistro journalier 47.6
2015-12-18 19:00 Café Bistro journalier 10.5
2015-12-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 50.0
2015-12-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 27.3
2016-01-10 15:15 Café Bistro JOURNALIER 55.6

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 7
  • Journalier : 66
  • Méga-Tournoi : 3
  • Sit n'go : 13
  • Trimestriel : 2