Profil de « crochet »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2015-01-09 19:00 | Les Boys | journalier | 350 |
2015-01-16 19:00 | Les Boys | Journalier | 50 |
2015-01-18 13:00 | Les Boys | journalier | 0 |
2015-01-23 19:00 | Les Boys | Journalier | 100 |
2015-01-25 13:00 | Les Boys | lac a la tortue | 50 |
2015-01-30 19:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2015-02-13 19:00 | Les Boys | jpurnalier | 450 |
2015-02-20 19:00 | Les Boys | journalier | 550 |
2015-02-22 13:00 | Les Boys | journalier | 100 |
2015-02-27 19:00 | Les Boys | journalier | 500 |
2015-03-06 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-03-20 19:00 | Les Boys | journalier | 300 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-04-05 13:00 | Les Boys | journalier | 300 |
2015-04-10 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-04-17 19:00 | Les Boys | Journalier | 200 |
2015-04-24 19:00 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE | 700 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 200 |
2015-01-16 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 250 |
2015-01-18 14:30 | Les Boys | sitn&go | 50 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 70 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-02-13 20:30 | Les Boys | sit&go | 250 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 200 |
2015-03-06 20:30 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-03-20 20:30 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-04-03 22:15 | Les Boys | sit&go | 80 |
2015-04-05 19:00 | Les Boys | sit&go | 200 |
2015-04-10 21:45 | Les Boys | sit&go | 250 |
2015-04-17 20:30 | Les Boys | sit&go | 150 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2015-01-09 19:00 | Les Boys | journalier | 25.0 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 28.6 |
2015-01-16 19:00 | Les Boys | Journalier | 100.0 |
2015-01-16 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 16.7 |
2015-01-18 13:00 | Les Boys | journalier | 100.0 |
2015-01-18 14:30 | Les Boys | sitn&go | 100.0 |
2015-01-23 19:00 | Les Boys | Journalier | 37.5 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 75.0 |
2015-01-25 13:00 | Les Boys | lac a la tortue | 100.0 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 87.5 |
2015-01-30 19:00 | Les Boys | Journalier | 71.4 |
2015-02-06 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-02-13 19:00 | Les Boys | jpurnalier | 22.2 |
2015-02-13 20:30 | Les Boys | sit&go | 16.7 |
2015-02-20 19:00 | Les Boys | journalier | 27.3 |
2015-02-22 13:00 | Les Boys | journalier | 44.4 |
2015-02-27 19:00 | Les Boys | journalier | 12.5 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 28.6 |
2015-03-06 19:00 | Les Boys | journalier | 70.0 |
2015-03-06 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-03-06 20:30 | Les Boys | sit&go | 100.0 |
2015-03-20 19:00 | Les Boys | journalier | 41.7 |
2015-03-20 20:30 | Les Boys | sit&go | 100.0 |
2015-03-22 13:30 | Salle de Quilles de Francheville | TRIMESTRIEL II -MAURICIE | 0.0 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 81.8 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 81.3 |
2015-04-03 22:15 | Les Boys | sit&go | 62.5 |
2015-04-05 13:00 | Les Boys | journalier | 16.7 |
2015-04-05 19:00 | Les Boys | sit&go | 20.0 |
2015-04-10 19:00 | Les Boys | journalier | 88.2 |
2015-04-10 21:45 | Les Boys | sit&go | 25.0 |
2015-04-17 19:00 | Les Boys | Journalier | 45.5 |
2015-04-17 20:30 | Les Boys | sit&go | 33.3 |
2015-04-24 19:00 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE | 10.0 |
2015-06-21 13:15 | Les Boys | TRIMESTRIEL III: MAURICIE | 0.0 |
Établissements joués
- Les Boys[50.6]
Événement joués
- Mensuel : 2
- Journalier : 18
- Sit n'go : 13
- Trimestriel : 2