Profil de « claude bourrassa »
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-11-21 21:30 | Les Boys | Sit & Go | 90 |
2015-01-11 14:30 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 1 | 80 |
2015-01-16 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 60 |
2015-02-25 21:00 | Motel Laviolette | Sit & Go | 60 |
2015-03-04 20:30 | Motel Laviolette | Sit & Go | 60 |
2015-03-13 19:30 | Les Boys | sit&go | 250 |
2015-03-10 21:00 | La Rochelière | Sit & Go 1 | 70 |
2015-03-10 22:00 | La Rochelière | Sit & Go 2 | 70 |
2015-03-25 20:15 | Motel Laviolette | Sit & Go | 60 |
2015-04-08 20:30 | Motel Laviolette | Sit & Go | 80 |
2015-04-29 20:30 | Motel Laviolette | Sit & Go | 60 |
2016-01-05 19:00 | Café Bistro | Sit & Go | 60 |
2016-01-05 19:15 | Café Bistro | Sit & Go | 70 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar l'Odyssée[100.0]
- Café Bistro[62.9]
- La Rochelière[71.5]
- LE CONTOUR[100.0]
- Le Tabarouette[83.3]
- Les Boys[55.1]
- Motel Laviolette[62.7]
Événement joués
- Mensuel : 9
- Journalier : 91
- Sit n'go : 13
- Trimestriel : 3