Profil de « claude bourrassa »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2014-10-24 19:00 Les Boys journalier 100
2014-11-14 19:00 Les Boys Journalier 60
2014-11-21 19:00 Les Boys Journalier 450
2014-11-28 19:00 Les Boys Journalier 60
2014-12-05 19:45 Les Boys journalier 450
2014-12-12 19:00 Les Boys journalier 50
2014-12-19 19:00 Les Boys journalier 90
2015-01-09 19:00 Les Boys journalier 50
2015-01-16 19:00 Les Boys Journalier 300
2015-01-23 19:00 Les Boys Journalier 60
2015-02-13 19:00 Les Boys jpurnalier 70
2015-02-20 19:00 Les Boys journalier 700
2015-02-22 13:00 Les Boys journalier 450
2015-02-25 19:00 Motel Laviolette TOURNOI D'OUVERTURE 100
2015-03-01 13:00 Les Boys journalier 60
2015-03-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 350
2015-03-06 19:00 Les Boys journalier 400
2015-03-10 19:30 La Rochelière TOURNOI D'OUVERTURE 200
2015-03-13 19:00 Les Boys journalier 80
2015-03-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 400
2015-03-20 19:00 Les Boys journalier 50
2015-03-22 13:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier 70
2015-03-22 15:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier 50
2015-03-24 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier 90
2015-03-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-03-27 19:00 Les Boys journalier 80
2015-04-01 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-04-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-04-08 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-04-14 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier 200
2015-04-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-04-17 19:00 Les Boys Journalier 70
2015-04-21 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier du mardi 400
2015-04-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-04-24 19:00 Les Boys TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE 80
2015-04-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 300
2015-05-01 19:00 Les Boys Journalier 70
2015-05-05 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du mardi 1000
2015-05-06 19:00 Motel Laviolette Journalier 550
2015-05-08 19:00 Les Boys Journalier 50
2015-05-15 19:00 Les Boys Journalier 50
2015-05-19 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 1000
2015-05-22 19:00 Les Boys Journalier 500
2015-05-26 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 80
2015-05-29 19:00 Les Boys Journalier 60
2015-06-09 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 100
2015-06-11 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 850
2015-06-16 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 70
2015-06-18 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 60
2015-06-25 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 70
2015-06-28 19:00 Le Tabarouette Journalier 80
2015-07-14 19:00 Les Boys journalier 90
2015-07-21 19:00 Les Boys journalier 70
2015-07-24 19:00 Les Boys journalier 50
2015-07-28 19:00 Les Boys journalier 60
2015-08-18 19:00 Les Boys journalier 300
2015-08-14 19:00 Les Boys Journalier 1600
2015-08-21 19:00 Les Boys journalier 200
2015-09-01 19:00 Café Bistro journalier 90
2015-09-04 19:00 Café Bistro journalier 90
2015-09-08 19:00 Café Bistro journalier 60
2015-09-09 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-09-11 19:00 Café Bistro journalier 80
2015-09-15 19:00 Café Bistro journalier 300
2015-09-16 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-09-18 19:00 Café Bistro journalier 200
2015-09-21 19:00 Café Bistro journalier 80
2015-09-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-09-25 19:00 Café Bistro journalier 1150
2015-09-29 19:00 Café Bistro journalier 400
2015-09-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 200
2015-10-03 19:00 Café Bistro journalier 80
2015-10-06 19:00 Café Bistro journalier 60
2015-10-09 19:00 Café Bistro journalier 800
2015-10-13 19:00 Café Bistro journalier 700
2015-10-15 19:30 LE CONTOUR journalier 50
2015-10-16 19:00 Café Bistro journalier 70
2015-10-20 19:00 Café Bistro journalier 400
2015-10-23 19:00 Café Bistro journalier 80
2015-10-27 19:00 Café Bistro journalier 400
2015-10-30 19:00 Café Bistro journalier 80
2015-10-28 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-11-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 700
2015-11-06 19:00 Café Bistro journalier 60
2015-11-03 19:00 Café Bistro Journalier 400
2015-11-10 19:00 Café Bistro JOURNALIER 80
2015-11-13 19:00 Café Bistro Journalier 200
2015-11-17 19:00 Café Bistro Journalier 50
2015-11-27 19:00 Café Bistro Journalier 70
2015-12-08 19:00 Café Bistro Journalier 400
2016-01-08 19:00 Café Bistro journalier 1000
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2014-11-21 21:30 Les Boys Sit & Go 90
2015-01-11 14:30 Quillorama de Grandpré inc. Sit & Go 1 80
2015-01-16 20:30 Les Boys Sit N Go 1 60
2015-02-25 21:00 Motel Laviolette Sit & Go 60
2015-03-04 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 60
2015-03-13 19:30 Les Boys sit&go 250
2015-03-10 21:00 La Rochelière Sit & Go 1 70
2015-03-10 22:00 La Rochelière Sit & Go 2 70
2015-03-25 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 60
2015-04-08 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 80
2015-04-29 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 60
2016-01-05 19:00 Café Bistro Sit & Go 60
2016-01-05 19:15 Café Bistro Sit & Go 70
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2014-10-24 19:00 Les Boys journalier 50.0
2014-11-14 19:00 Les Boys Journalier 90.9
2014-11-21 19:00 Les Boys Journalier 22.2
2014-11-21 21:30 Les Boys Sit & Go 42.9
2014-11-28 19:00 Les Boys Journalier 90.0
2014-12-05 19:45 Les Boys journalier 22.2
2014-12-12 19:00 Les Boys journalier 100.0
2014-12-19 19:00 Les Boys journalier 55.6
2015-01-09 19:00 Les Boys journalier 100.0
2015-01-11 14:30 Quillorama de Grandpré inc. Sit & Go 1 70.0
2015-01-16 19:00 Les Boys Journalier 16.7
2015-01-16 20:30 Les Boys Sit N Go 1 83.3
2015-01-23 19:00 Les Boys Journalier 87.5
2015-02-06 19:00 Les Boys mensuel 0.0
2015-02-13 19:00 Les Boys jpurnalier 77.8
2015-02-20 19:00 Les Boys journalier 18.2
2015-02-22 13:00 Les Boys journalier 22.2
2015-02-25 19:00 Motel Laviolette TOURNOI D'OUVERTURE 72.2
2015-02-25 21:00 Motel Laviolette Sit & Go 85.7
2015-03-01 13:00 Les Boys journalier 83.3
2015-03-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 25.0
2015-03-04 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 87.5
2015-03-06 19:00 Les Boys journalier 30.0
2015-03-06 19:00 Les Boys mensuel 0.0
2015-03-10 19:30 La Rochelière TOURNOI D'OUVERTURE 72.7
2015-03-13 19:00 Les Boys journalier 50.0
2015-03-13 19:30 Les Boys sit&go 16.7
2015-03-10 21:00 La Rochelière Sit & Go 1 75.0
2015-03-10 22:00 La Rochelière Sit & Go 2 66.7
2015-03-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 38.5
2015-03-20 19:00 Les Boys journalier 100.0
2015-03-22 13:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier 77.8
2015-03-22 15:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier 100.0
2015-03-24 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier 55.6
2015-03-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 44.4
2015-03-25 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 87.5
2015-03-22 13:30 Salle de Quilles de Francheville TRIMESTRIEL II -MAURICIE 0.0
2015-03-27 19:00 Les Boys journalier 72.7
2015-04-01 19:00 Motel Laviolette Journalier 90.9
2015-04-03 19:00 Les Boys mensuel 0.0
2015-04-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 77.8
2015-04-08 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 50.0
2015-04-08 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-04-14 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier 60.0
2015-04-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 50.0
2015-04-17 19:00 Les Boys Journalier 81.8
2015-04-21 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier du mardi 55.6
2015-04-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 62.5
2015-04-24 19:00 Les Boys TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE 70.0
2015-04-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 46.2
2015-04-29 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 88.9
2015-05-01 19:00 Les Boys Journalier 71.4
2015-05-05 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du mardi 8.3
2015-05-06 19:00 Motel Laviolette Journalier 27.3
2015-05-08 19:00 Les Boys Journalier 100.0
2015-05-15 19:00 Les Boys Journalier 100.0
2015-05-19 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 21.4
2015-05-22 19:00 Les Boys Journalier 12.5
2015-05-26 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 75.0
2015-05-29 19:00 Les Boys Journalier 85.7
2015-06-02 18:45 Salle de Quilles de Francheville MENSUEL MAI 0.0
2015-06-05 19:00 Les Boys mensuel 0.0
2015-06-09 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 61.5
2015-06-11 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 16.7
2015-06-16 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 77.8
2015-06-18 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 88.9
2015-06-21 13:15 Les Boys TRIMESTRIEL III: MAURICIE 0.0
2015-06-25 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 77.8
2015-06-28 19:00 Le Tabarouette Journalier 83.3
2015-07-02 18:45 Salle de Quilles de Francheville Mensuel de Juin 0.0
2015-07-14 19:00 Les Boys journalier 66.7
2015-07-21 19:00 Les Boys journalier 81.8
2015-07-24 19:00 Les Boys journalier 100.0
2015-07-28 19:00 Les Boys journalier 90.9
2015-08-18 19:00 Les Boys journalier 46.2
2015-08-14 19:00 Les Boys Journalier 6.3
2015-08-21 19:00 Les Boys journalier 57.1
2015-09-01 18:30 Les Boys mensuel 0.0
2015-09-01 19:00 Café Bistro journalier 73.3
2015-09-04 19:00 Café Bistro journalier 69.2
2015-09-08 19:00 Café Bistro journalier 91.7
2015-09-09 19:00 Motel Laviolette Journalier 72.7
2015-09-11 19:00 Café Bistro journalier 57.1
2015-09-15 19:00 Café Bistro journalier 46.2
2015-09-16 19:00 Motel Laviolette Journalier 77.8
2015-09-18 19:00 Café Bistro journalier 40.0
2015-09-20 13:30 Motel Laviolette TRIMESTRIEL IV 0.0
2015-09-21 19:00 Café Bistro journalier 76.9
2015-09-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 54.5
2015-09-25 19:00 Café Bistro journalier 29.4
2015-09-29 19:00 Café Bistro journalier 57.9
2015-09-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 53.8
2015-10-03 19:00 Café Bistro journalier 85.7
2015-10-06 18:30 Café Bistro MENSUEL SEPTEMBRE 0.0
2015-10-06 19:00 Café Bistro journalier 94.1
2015-10-09 19:00 Café Bistro journalier 40.0
2015-10-13 19:00 Café Bistro journalier 38.9
2015-10-15 19:30 LE CONTOUR journalier 100.0
2015-10-16 19:00 Café Bistro journalier 88.9
2015-10-20 19:00 Café Bistro journalier 52.9
2015-10-23 19:00 Café Bistro journalier 84.2
2015-10-27 19:00 Café Bistro journalier 57.9
2015-10-30 19:00 Café Bistro journalier 86.4
2015-10-28 19:00 Motel Laviolette Journalier 91.7
2015-11-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 30.8
2015-11-06 19:00 Café Bistro journalier 92.9
2015-11-03 19:00 Café Bistro Journalier 70.4
2015-11-10 19:00 Café Bistro JOURNALIER 85.0
2015-11-13 19:00 Café Bistro Journalier 68.4
2015-11-17 19:00 Café Bistro Journalier 100.0
2015-11-27 19:00 Café Bistro Journalier 86.7
2015-12-08 19:00 Café Bistro Journalier 42.9
2016-01-05 19:00 Café Bistro Sit & Go 80.0
2016-01-05 19:15 Café Bistro Sit & Go 60.0
2016-01-08 19:00 Café Bistro journalier 31.3

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 9
  • Journalier : 91
  • Sit n'go : 13
  • Trimestriel : 3