Profil de « christain5504 »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-06-22 13:00 | chez benny | Journalier Chez Benny | 80 |
2015-09-21 19:00 | Café Bistro | journalier | 400 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 1300 |
2015-09-29 19:00 | Café Bistro | journalier | 1900 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 2200 |
2015-10-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 1600 |
2015-10-07 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 90 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 300 |
2015-10-13 19:00 | Café Bistro | journalier | 100 |
2015-10-14 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 1000 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 1750 |
2015-10-20 19:00 | Café Bistro | journalier | 1300 |
2015-10-21 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 700 |
2015-10-22 19:30 | LE CONTOUR | journalier | 150 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 800 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 600 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 2350 |
2015-10-28 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 550 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 3100 |
2015-11-04 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 1000 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 70 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 1600 |
2015-11-18 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 400 |
2015-11-13 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1900 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1750 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1600 |
2015-11-24 19:00 | Café Bistro | Journalier | 300 |
2015-11-27 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1000 |
2015-12-04 19:00 | Café Bistro | Journalier | 300 |
2015-12-08 19:00 | Café Bistro | Journalier | 500 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 600 |
2016-01-10 13:30 | Café Bistro | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 200 |
2016-01-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 1600 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 70 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-06-22 15:00 | chez benny | sit & go | 80 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2014-06-22 15:00 | chez benny | sit & go | 40.0 |
2014-06-22 13:00 | chez benny | Journalier Chez Benny | 57.1 |
2015-09-21 19:00 | Café Bistro | journalier | 38.5 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 23.5 |
2015-09-29 19:00 | Café Bistro | journalier | 10.5 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 9.5 |
2015-10-06 18:30 | Café Bistro | MENSUEL SEPTEMBRE | 0.0 |
2015-10-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 11.8 |
2015-10-07 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 60.0 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 65.0 |
2015-10-13 19:00 | Café Bistro | journalier | 72.2 |
2015-10-14 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 8.3 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 11.1 |
2015-10-20 19:00 | Café Bistro | journalier | 23.5 |
2015-10-21 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 10.0 |
2015-10-22 19:30 | LE CONTOUR | journalier | 33.3 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 36.8 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 47.4 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 9.1 |
2015-10-28 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 33.3 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 7.4 |
2015-11-03 18:00 | Café Bistro | mensuel | 0.0 |
2015-11-04 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 15.4 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 85.7 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 25.0 |
2015-11-18 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 30.0 |
2015-11-13 19:00 | Café Bistro | Journalier | 10.5 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 5.9 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 28.6 |
2015-11-24 19:00 | Café Bistro | Journalier | 41.7 |
2015-11-27 19:00 | Café Bistro | Journalier | 26.7 |
2015-12-04 19:00 | Café Bistro | Journalier | 65.0 |
2015-12-08 19:00 | Café Bistro | Journalier | 35.7 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 47.4 |
2016-01-10 13:30 | Café Bistro | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 68.4 |
2016-01-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 6.3 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 87.5 |
Établissements joués
- Café Bistro[31.1]
- chez benny[48.6]
- LE CONTOUR[33.3]
- Motel Laviolette[26.2]
Événement joués
- Mensuel : 3
- Journalier : 34
- Sit n'go : 1