Profil de « carmelle65 »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-05-11 13:00 | chez benny | journalier | 60 |
2014-06-22 13:00 | chez benny | Journalier Chez Benny | 400 |
2014-07-06 13:00 | chez benny | journalier | 80 |
2014-07-13 13:00 | chez benny | journalier | 80 |
2014-07-20 13:00 | chez benny | journalier 2014-07-20 | 300 |
2014-07-27 13:00 | chez benny | journalier 2014-07-27 | 80 |
2014-08-03 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-03 | 350 |
2014-08-17 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-17 | 70 |
2014-08-24 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-24 | 70 |
2014-08-31 13:45 | chez benny | journalier 2014-8-31 | 70 |
2014-10-05 13:00 | Les Boys | Journalier | 50 |
2014-10-12 13:00 | Les Boys | Journalier | 90 |
2014-10-17 19:30 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE | 90 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 0 |
2014-10-24 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2014-10-26 13:00 | Les Boys | journalier | 300 |
2014-10-31 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2014-11-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 850 |
2014-11-21 19:00 | Les Boys | Journalier | 100 |
2014-11-23 13:00 | Les Boys | Journalier | 60 |
2014-11-28 19:00 | Les Boys | Journalier | 50 |
2014-11-30 13:00 | Les Boys | Journalier | 50 |
2014-12-05 19:45 | Les Boys | journalier | 600 |
2014-12-19 19:00 | Les Boys | journalier | 450 |
2015-01-09 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-01-18 13:00 | Les Boys | journalier | 0 |
2015-01-23 19:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2015-01-25 13:00 | Les Boys | lac a la tortue | 60 |
2015-01-30 19:00 | Les Boys | Journalier | 250 |
2015-02-01 13:00 | Les Boys | journalier | 0 |
2015-02-20 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-02-22 13:00 | Les Boys | journalier | 300 |
2015-02-27 19:00 | Les Boys | journalier | 60 |
2015-03-01 13:00 | Les Boys | journalier | 50 |
2015-03-06 19:00 | Les Boys | journalier | 100 |
2015-03-22 15:00 | Salle de Quilles de Francheville | Journalier | 80 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 850 |
2015-03-29 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 1300 |
2015-04-05 13:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-04-10 19:00 | Les Boys | journalier | 1600 |
2015-04-17 19:00 | Les Boys | Journalier | 90 |
2015-04-24 19:00 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE | 400 |
2015-05-01 19:00 | Les Boys | Journalier | 250 |
2015-05-08 19:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2015-05-15 19:00 | Les Boys | Journalier | 60 |
2015-05-22 19:00 | Les Boys | Journalier | 90 |
2015-05-29 19:00 | Les Boys | Journalier | 80 |
2015-07-07 19:00 | Les Boys | journalier | 90 |
2015-07-14 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-07-22 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 300 |
2015-07-24 19:00 | Les Boys | journalier | 400 |
2015-07-28 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-07-29 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 80 |
2015-07-31 19:00 | Les Boys | journalier | 90 |
2015-08-04 20:00 | Les Boys | journalier | 90 |
2015-08-07 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-08-11 19:00 | Les Boys | journalier | 300 |
2015-08-12 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 500 |
2015-08-18 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-08-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 60 |
2015-08-21 19:00 | Les Boys | journalier | 100 |
2015-08-24 19:00 | Les Boys | journalier | 500 |
2015-09-01 19:00 | Café Bistro | journalier | 1150 |
2015-09-04 19:00 | Café Bistro | journalier | 300 |
2015-09-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 850 |
2015-09-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 90 |
2015-09-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 90 |
2015-09-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 700 |
2015-09-21 19:00 | Café Bistro | journalier | 200 |
2015-09-23 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 300 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 90 |
2015-09-29 19:00 | Café Bistro | journalier | 1600 |
2015-09-30 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 90 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 300 |
2015-10-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 100 |
2015-10-07 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 50 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 1900 |
2015-10-13 19:00 | Café Bistro | journalier | 300 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 1450 |
2015-10-20 19:00 | Café Bistro | journalier | 1750 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 70 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 2050 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 900 |
2015-10-28 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 70 |
2015-11-04 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 100 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 90 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 200 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 1450 |
2015-11-13 19:00 | Café Bistro | Journalier | 2050 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1150 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 700 |
2015-11-24 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1000 |
2015-11-25 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 60 |
2015-11-27 19:00 | Café Bistro | Journalier | 80 |
2015-12-04 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1900 |
2015-12-08 19:00 | Café Bistro | Journalier | 100 |
2015-12-08 18:00 | Café Bistro | jour mensuel | 0 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 400 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 800 |
2015-12-22 19:15 | Café Bistro | journalier | 60 |
2016-01-10 13:30 | Café Bistro | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 70 |
2016-01-10 15:15 | Café Bistro | JOURNALIER | 600 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 600 |
2016-01-19 19:00 | Motel Laviolette | Journalier du Mardi | 0 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-05-11 14:45 | chez benny | set&go | 70 |
2014-07-13 14:00 | chez benny | sit & go | 200 |
2014-07-20 15:00 | chez benny | sit & go | 200 |
2014-07-27 15:00 | chez benny | Sit & Go | 80 |
2014-08-03 16:00 | chez benny | sit&ngo | 70 |
2014-08-24 14:30 | chez benny | sit & go | 50 |
2014-10-05 14:00 | Les Boys | sit n'go | 90 |
2014-09-14 14:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 1 | 350 |
2014-09-14 16:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 3 | 60 |
2014-09-14 17:15 | Le Tabarouette | Sit n Go 4 | 60 |
2014-09-21 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 70 |
2014-09-28 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 80 |
2014-09-28 14:30 | Les Boys | Sit & Go 2 | 200 |
2014-10-12 14:00 | Les Boys | sit n'go | 150 |
2014-10-19 14:30 | Les Boys | sit & go | 200 |
2014-10-24 21:00 | Les Boys | Sit & Go | 70 |
2014-10-26 15:00 | Les Boys | Sit & Go | 50 |
2014-10-31 20:30 | Les Boys | sit & go | 60 |
2014-11-21 21:30 | Les Boys | Sit & Go | 50 |
2014-11-23 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 200 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 50 |
2015-01-18 14:30 | Les Boys | sitn&go | 70 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 100 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 90 |
2015-02-01 14:30 | Les Boys | sit&go | 70 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 70 |
2015-03-06 20:30 | Les Boys | sit&go | 80 |
2015-04-05 19:00 | Les Boys | sit&go | 80 |
2015-04-17 20:30 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-05-08 21:15 | Les Boys | sit&go | 200 |
2016-01-05 19:00 | Café Bistro | Sit & Go | 50 |
2016-01-05 19:15 | Café Bistro | Sit & Go | 50 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2014-05-11 13:00 | chez benny | journalier | 83.3 |
2014-05-11 14:45 | chez benny | set&go | 60.0 |
2014-06-22 13:00 | chez benny | Journalier Chez Benny | 14.3 |
2014-07-06 13:00 | chez benny | journalier | 50.0 |
2014-07-06 13:00 | chez benny | mensuel-2014-07-06 | 0.0 |
2014-07-13 13:00 | chez benny | journalier | 50.0 |
2014-07-13 14:00 | chez benny | sit & go | 20.0 |
2014-07-20 13:00 | chez benny | journalier 2014-07-20 | 16.7 |
2014-07-20 15:00 | chez benny | sit & go | 20.0 |
2014-07-27 13:00 | chez benny | journalier 2014-07-27 | 50.0 |
2014-07-27 15:00 | chez benny | Sit & Go | 40.0 |
2014-08-03 12:00 | chez benny | mensuel 2014-8-03 | 0.0 |
2014-08-03 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-03 | 25.0 |
2014-08-03 16:00 | chez benny | sit&ngo | 60.0 |
2014-08-17 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-17 | 71.4 |
2014-08-24 13:00 | chez benny | journalier 2014-8-24 | 66.7 |
2014-08-24 14:30 | chez benny | sit & go | 100.0 |
2014-08-31 13:45 | chez benny | journalier 2014-8-31 | 66.7 |
2014-10-05 14:00 | Les Boys | sit n'go | 50.0 |
2014-10-05 13:00 | Les Boys | Journalier | 100.0 |
2014-09-14 14:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 1 | 20.0 |
2014-09-14 16:15 | Le Tabarouette | Sit N Go 3 | 88.9 |
2014-09-14 17:15 | Le Tabarouette | Sit n Go 4 | 90.0 |
2014-09-21 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 60.0 |
2014-09-28 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 40.0 |
2014-09-28 14:30 | Les Boys | Sit & Go 2 | 20.0 |
2014-10-12 13:00 | Les Boys | Journalier | 42.9 |
2014-10-12 14:00 | Les Boys | sit n'go | 33.3 |
2014-10-17 19:30 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE | 60.0 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 80.0 |
2014-10-19 14:30 | Les Boys | sit & go | 20.0 |
2014-09-14 13:15 | Le Tabarouette | Trimestriel IV | 0.0 |
2014-10-24 19:00 | Les Boys | journalier | 80.0 |
2014-10-24 21:00 | Les Boys | Sit & Go | 60.0 |
2014-10-26 13:00 | Les Boys | journalier | 16.7 |
2014-10-26 15:00 | Les Boys | Sit & Go | 100.0 |
2014-10-31 19:00 | Les Boys | journalier | 66.7 |
2014-10-31 20:30 | Les Boys | sit & go | 83.3 |
2014-10-19 13:00 | Les Boys | Journalier | 66.7 |
2014-11-04 19:00 | Les Boys | MENSUEL OCTOBRE | 0.0 |
2014-11-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 9.1 |
2014-11-21 19:00 | Les Boys | Journalier | 44.4 |
2014-11-21 21:30 | Les Boys | Sit & Go | 100.0 |
2014-11-23 13:00 | Les Boys | Journalier | 87.5 |
2014-11-23 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 28.6 |
2014-11-28 19:00 | Les Boys | Journalier | 100.0 |
2014-11-30 13:00 | Les Boys | Journalier | 100.0 |
2014-12-05 19:00 | Les Boys | MENSUEL NOVEMBRE | 0.0 |
2014-12-05 19:45 | Les Boys | journalier | 11.1 |
2014-12-19 19:00 | Les Boys | journalier | 22.2 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | MENSUEL DÉCEMBRE | 0.0 |
2015-01-09 19:00 | Les Boys | journalier | 75.0 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 100.0 |
2015-01-18 13:00 | Les Boys | journalier | 20.0 |
2015-01-18 14:30 | Les Boys | sitn&go | 60.0 |
2015-01-23 19:00 | Les Boys | Journalier | 75.0 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 37.5 |
2015-01-25 13:00 | Les Boys | lac a la tortue | 87.5 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 50.0 |
2015-01-30 19:00 | Les Boys | Journalier | 28.6 |
2015-02-01 13:00 | Les Boys | journalier | 80.0 |
2015-02-01 14:30 | Les Boys | sit&go | 60.0 |
2015-02-06 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-02-20 19:00 | Les Boys | journalier | 81.8 |
2015-02-22 13:00 | Les Boys | journalier | 33.3 |
2015-02-27 19:00 | Les Boys | journalier | 87.5 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 71.4 |
2015-03-01 13:00 | Les Boys | journalier | 100.0 |
2015-03-06 19:00 | Les Boys | journalier | 50.0 |
2015-03-06 20:30 | Les Boys | sit&go | 50.0 |
2015-03-22 15:00 | Salle de Quilles de Francheville | Journalier | 70.0 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 9.1 |
2015-03-22 13:30 | Salle de Quilles de Francheville | TRIMESTRIEL II -MAURICIE | 0.0 |
2015-03-29 19:00 | Les Boys | journalier | 66.7 |
2015-04-03 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 18.8 |
2015-04-05 13:00 | Les Boys | journalier | 66.7 |
2015-04-05 19:00 | Les Boys | sit&go | 40.0 |
2015-04-10 19:00 | Les Boys | journalier | 11.8 |
2015-04-17 19:00 | Les Boys | Journalier | 63.6 |
2015-04-17 20:30 | Les Boys | sit&go | 83.3 |
2015-04-24 19:00 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE | 30.0 |
2015-05-01 19:00 | Les Boys | MENSUEL AVRIL | 0.0 |
2015-05-01 19:00 | Les Boys | Journalier | 28.6 |
2015-05-08 19:00 | Les Boys | Journalier | 75.0 |
2015-05-08 21:15 | Les Boys | sit&go | 20.0 |
2015-05-15 19:00 | Les Boys | Journalier | 88.9 |
2015-05-22 19:00 | Les Boys | Journalier | 50.0 |
2015-05-29 19:00 | Les Boys | Journalier | 57.1 |
2015-06-05 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-07-07 19:00 | Les Boys | journalier | 60.0 |
2015-07-14 19:00 | Les Boys | journalier | 83.3 |
2015-07-22 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 16.7 |
2015-07-24 19:00 | Les Boys | journalier | 14.3 |
2015-07-28 19:00 | Les Boys | journalier | 81.8 |
2015-07-29 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 57.1 |
2015-07-31 19:00 | Les Boys | journalier | 60.0 |
2015-08-04 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-08-04 20:00 | Les Boys | journalier | 55.6 |
2015-08-07 19:00 | Les Boys | journalier | 71.4 |
2015-08-11 19:00 | Les Boys | journalier | 36.4 |
2015-08-12 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 12.5 |
2015-08-18 19:00 | Les Boys | journalier | 76.9 |
2015-08-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 93.8 |
2015-08-21 19:00 | Les Boys | journalier | 64.3 |
2015-08-24 19:00 | Les Boys | journalier | 35.7 |
2015-09-01 19:00 | Café Bistro | journalier | 20.0 |
2015-09-04 19:00 | Café Bistro | journalier | 46.2 |
2015-09-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 16.7 |
2015-09-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 42.9 |
2015-09-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 69.2 |
2015-09-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 10.0 |
2015-09-20 13:30 | Motel Laviolette | TRIMESTRIEL IV | 0.0 |
2015-09-21 19:00 | Café Bistro | journalier | 53.8 |
2015-09-23 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 36.4 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 76.5 |
2015-09-29 19:00 | Café Bistro | journalier | 21.1 |
2015-09-30 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 69.2 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 66.7 |
2015-10-06 18:30 | Café Bistro | MENSUEL SEPTEMBRE | 0.0 |
2015-10-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 70.6 |
2015-10-07 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 100.0 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 15.0 |
2015-10-13 19:00 | Café Bistro | journalier | 61.1 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 22.2 |
2015-10-20 19:00 | Café Bistro | journalier | 5.9 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 89.5 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 5.3 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 40.9 |
2015-10-28 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 83.3 |
2015-11-03 18:00 | Café Bistro | mensuel | 0.0 |
2015-11-04 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 61.5 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 71.4 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 77.8 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 30.0 |
2015-11-13 19:00 | Café Bistro | Journalier | 5.3 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 29.4 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 47.6 |
2015-11-24 19:00 | Café Bistro | Journalier | 8.3 |
2015-11-25 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 90.0 |
2015-11-27 19:00 | Café Bistro | Journalier | 80.0 |
2015-12-04 19:00 | Café Bistro | Journalier | 15.0 |
2015-12-08 19:00 | Café Bistro | Journalier | 64.3 |
2015-12-08 18:00 | Café Bistro | jour mensuel | 66.7 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 61.9 |
2015-12-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 36.8 |
2015-12-22 19:15 | Café Bistro | journalier | 83.3 |
2016-01-05 19:00 | Café Bistro | Sit & Go | 100.0 |
2016-01-05 19:15 | Café Bistro | Sit & Go | 100.0 |
2016-01-10 13:30 | Café Bistro | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 89.5 |
2016-01-10 15:15 | Café Bistro | JOURNALIER | 11.1 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 37.5 |
2016-01-19 19:00 | Motel Laviolette | Journalier du Mardi | 60.0 |
Établissements joués
- Café Bistro[43.7]
- chez benny[44.1]
- Le Tabarouette[66.3]
- Les Boys[50.9]
- Motel Laviolette[58.7]
Événement joués
- Mensuel : 13
- Journalier : 107
- Sit n'go : 32
- Trimestriel : 4