Profil de « camaro »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2012-10-14 13:30 | Brassette L'ami | Tournoi d'ouverture | 20 |
2012-10-21 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 10 |
2012-10-28 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 20 |
2012-11-11 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 10 |
2013-11-28 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 60 |
2013-11-21 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | journalier | 90 |
2013-12-21 14:15 | Le Tabarouette | TOURNOI AU PROFIT DE LA MAISON DE L'ABONDANCE | 2500 |
2014-01-09 19:45 | Quillorama de Grandpré inc. | journalier | 60 |
2014-02-02 13:15 | Quillorama de Grandpré inc. | TOURNOI SPÉCIAL CLUB OPTIMISTE | 400 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-11-21 20:45 | Quillorama de Grandpré inc. | sit n go | 200 |
2013-11-28 21:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go | 70 |
2014-02-02 14:15 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go | 90 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2012-10-14 13:30 | Brassette L'ami | Tournoi d'ouverture | 73.7 |
2012-10-21 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 100.0 |
2012-10-28 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 85.7 |
2012-11-11 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 100.0 |
2013-11-28 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 88.9 |
2013-11-21 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | journalier | 66.7 |
2013-11-21 20:45 | Quillorama de Grandpré inc. | sit n go | 28.6 |
2013-11-28 21:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go | 66.7 |
2013-12-21 14:15 | Le Tabarouette | TOURNOI AU PROFIT DE LA MAISON DE L'ABONDANCE | 16.0 |
2014-01-09 19:45 | Quillorama de Grandpré inc. | journalier | 85.7 |
2014-02-02 13:15 | Quillorama de Grandpré inc. | TOURNOI SPÉCIAL CLUB OPTIMISTE | 61.9 |
2014-02-02 14:15 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go | 50.0 |
Établissements joués
- Brassette L'ami[89.8]
- Le Tabarouette[16.0]
Événement joués
- Journalier : 9
- Sit n'go : 3