Profil de « CALASO69 »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2012-09-22 13:45 | Quillorama de Grandpré inc. | Tournoi ouverture | 60 |
2012-09-28 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | journalier | 550 |
2013-12-12 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 100 |
2014-01-16 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | journalier | 50 |
2014-04-03 19:45 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 450 |
2014-04-10 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 300 |
2014-04-24 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 60 |
2014-07-10 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 80 |
2014-07-17 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 60 |
2014-07-24 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | JOURNALIER | 50 |
2014-08-07 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 500 |
2014-08-21 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 1150 |
2014-08-28 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 200 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-09-12 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go | 200 |
2013-09-12 20:45 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go | 80 |
2014-07-17 20:45 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 1 | 300 |
2014-08-07 20:45 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit N Go1 | 80 |
2014-08-21 21:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Sit & Go 2 | 90 |
2014-09-05 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | SIT N GO 1 | 90 |
Moyennes
Établissements joués
- Le Bar Encan[0.0]
Événement joués
- Mensuel : 4
- Journalier : 20
- Méga-Tournoi : 1
- Sit n'go : 6