Profil de « Bryan »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2016-01-08 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier du 8 janvier | 100 |
2016-01-12 19:00 | Salle de Quilles de Francheville | Journalier du mardi | 70 |
2016-01-22 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 450 |
2016-01-26 19:00 | Salle de Quilles de Francheville | Journalier CHEZ LAAK | 100 |
2016-01-29 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 80 |
2016-02-02 19:30 | Groupe B Mauricie | Mardi Chez Laak | 70 |
2016-02-05 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 50 |
2016-02-12 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 80 |
2016-02-19 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 70 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2016-02-12 23:00 | Groupe A Mauricie | Turbo Sit and Go | 80 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2016-01-08 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier du 8 janvier | 37.5 |
2016-01-12 19:00 | Salle de Quilles de Francheville | Journalier du mardi | 75.0 |
2016-01-22 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 22.2 |
2016-01-26 19:00 | Salle de Quilles de Francheville | Journalier CHEZ LAAK | 44.4 |
2016-01-29 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 66.7 |
2016-02-02 19:30 | Groupe B Mauricie | Mardi Chez Laak | 75.0 |
2016-02-05 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 100.0 |
2016-02-12 23:00 | Groupe A Mauricie | Turbo Sit and Go | 50.0 |
2016-02-12 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 50.0 |
2016-02-19 19:45 | Groupe A Mauricie | Journalier | 75.0 |
Établissements joués
- Groupe A Mauricie[50.2]
- Groupe B Mauricie[75.0]
Événement joués
- Journalier : 10
- Sit n'go : 1