Profil de « Bonbon »
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2018-05-18 20:45 | Chevaliers de Colomb 2056 | SitNGo | 70 |
2018-09-14 20:45 | Chevaliers de Colomb 2056 | SitNGo | 100 |
2018-09-28 20:30 | Chevaliers de Colomb 2056 | SitNGo | 90 |
2018-10-12 21:00 | Chevaliers de Colomb 2056 | SitNGo | 60 |
2018-10-26 21:00 | Chevaliers de Colomb 2056 | SitNGo | 60 |
2018-11-09 21:00 | Chevaliers de Colomb 2056 | SitNGo | 60 |
2019-01-11 20:00 | Chevaliers de Colomb 2056 | SitNGo | 70 |
2019-02-01 21:30 | Bar Salon Chez Tom | SitNGo | 70 |
2019-02-22 20:45 | Bar Salon Chez Tom | SitNGo | 60 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar Salon Chez Tom[56.4]
- Brasserie La Vieille[88.6]
- Le Bar Encan[67.6]
Événement joués
- Journalier : 57
- Sit n'go : 9