Profil de « bobino »

Stephane Bolduc
Ripon
Pointage
Tournois
140
Cote globale
N/D
Pointage cumulatif
140
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2024-10-22 19:00 | Club de Curling de Thurso | Journalier | 50 |
2024-10-29 19:00 | Club de Curling de Thurso | Journalier | 70 |
2024-11-05 19:15 | Club de Curling de Thurso | Journalier | 90 |
2024-11-12 19:00 | Club de Curling de Thurso | Journalier avec BOUNTY Mystere | 600 |
2024-11-26 19:00 | Club de Curling de Thurso | Journalier | 1450 |
2025-05-29 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 1000 |
2025-06-05 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 2200 |
2025-06-16 19:00 | Bar chez Mo | Journalier | 100 |
2025-07-14 19:00 | Bar chez Mo | Journalier | 600 |
2025-08-04 18:45 | Bar chez Mo | Mensuel | 0 |
2025-08-04 19:15 | Bar chez Mo | Journalier | 100 |
2025-08-25 19:00 | Bar chez Mo | Journalier | 1300 |
2025-09-01 20:00 | Bar chez Mo | Journalier | 60 |
2025-09-11 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 80 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2025-05-29 22:30 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 60 |
2025-06-16 22:00 | Bar chez Mo | SitNGo | 50 |
2025-07-03 21:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 350 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar chez Mo[49.4]
- Bar La Baie Noire[36.9]
Événement joués
- Mensuel : 1
- Journalier : 13
- Méga-Tournoi : 4
- Sit n'go : 3