Profil de « bob661 »
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-10-05 13:00 | Les Boys | Journalier | 500 |
2014-10-12 13:00 | Les Boys | Journalier | 60 |
2014-10-17 19:30 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE | 60 |
2014-10-24 19:00 | Les Boys | journalier | 700 |
2014-10-26 13:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2014-10-31 19:00 | Les Boys | journalier | 300 |
2014-11-07 19:00 | Les Boys | Journalier | 250 |
2014-11-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 70 |
2014-11-21 19:00 | Les Boys | Journalier | 90 |
2014-11-23 13:00 | Les Boys | Journalier | 100 |
2014-11-28 19:00 | Les Boys | Journalier | 550 |
2014-11-30 13:00 | Les Boys | Journalier | 500 |
2014-12-05 19:45 | Les Boys | journalier | 100 |
2014-12-12 19:00 | Les Boys | journalier | 400 |
2014-12-19 19:00 | Les Boys | journalier | 50 |
2015-01-09 19:00 | Les Boys | journalier | 90 |
2015-01-23 19:00 | Les Boys | Journalier | 50 |
2015-01-25 13:00 | Les Boys | lac a la tortue | 100 |
2015-01-30 19:00 | Les Boys | Journalier | 60 |
2015-02-01 13:00 | Les Boys | journalier | 0 |
2015-02-13 19:00 | Les Boys | jpurnalier | 600 |
2015-02-20 19:00 | Les Boys | journalier | 200 |
2015-02-22 13:00 | Les Boys | journalier | 50 |
2015-02-27 19:00 | Les Boys | journalier | 350 |
2015-03-01 13:00 | Les Boys | journalier | 150 |
2015-03-04 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 90 |
2015-03-06 19:00 | Les Boys | journalier | 70 |
2015-03-13 19:00 | Les Boys | journalier | 300 |
2015-03-20 19:00 | Les Boys | journalier | 90 |
2015-03-22 15:00 | Salle de Quilles de Francheville | Journalier | 700 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 550 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 100 |
2015-04-05 13:00 | Les Boys | journalier | 50 |
2015-04-10 19:00 | Les Boys | journalier | 1750 |
2015-04-17 19:00 | Les Boys | Journalier | 60 |
2015-04-24 19:00 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE | 70 |
2015-05-01 19:00 | Les Boys | Journalier | 400 |
2015-05-08 19:00 | Les Boys | Journalier | 350 |
2015-05-15 19:00 | Les Boys | Journalier | 600 |
2015-05-22 19:00 | Les Boys | Journalier | 60 |
2015-05-29 19:00 | Les Boys | Journalier | 400 |
2015-07-07 19:00 | Les Boys | journalier | 50 |
2015-07-14 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-07-21 19:00 | Les Boys | journalier | 300 |
2015-07-24 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-07-28 19:00 | Les Boys | journalier | 90 |
2015-07-31 19:00 | Les Boys | journalier | 700 |
2015-08-04 20:00 | Les Boys | journalier | 600 |
2015-08-07 19:00 | Les Boys | journalier | 60 |
2015-08-11 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-08-18 19:00 | Les Boys | journalier | 200 |
2015-08-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 400 |
2015-08-21 19:00 | Les Boys | journalier | 400 |
2015-08-24 19:00 | Les Boys | journalier | 80 |
2015-09-01 19:00 | Café Bistro | journalier | 200 |
2015-09-04 19:00 | Café Bistro | journalier | 100 |
2015-09-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 300 |
2015-09-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 60 |
2015-09-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 700 |
2015-09-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 80 |
2015-09-21 19:00 | Café Bistro | journalier | 1150 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 300 |
2015-09-29 19:00 | Café Bistro | journalier | 90 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 200 |
2015-10-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 200 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 70 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 600 |
2015-10-20 19:00 | Café Bistro | journalier | 600 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 100 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 1600 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 600 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 60 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 100 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 600 |
2015-11-13 19:00 | Café Bistro | Journalier | 90 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 60 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 90 |
2015-11-27 19:00 | Café Bistro | Journalier | 1300 |
2015-12-02 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 300 |
2015-12-04 19:00 | Café Bistro | Journalier | 200 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 1750 |
2015-12-22 19:15 | Café Bistro | journalier | 70 |
2016-01-10 13:30 | Café Bistro | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 50 |
2016-01-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 1150 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 1600 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2014-10-05 14:00 | Les Boys | sit n'go | 60 |
2014-10-12 14:00 | Les Boys | sit n'go | 50 |
2014-10-19 14:30 | Les Boys | sit & go | 70 |
2014-10-26 15:00 | Les Boys | Sit & Go | 150 |
2014-10-31 20:30 | Les Boys | sit & go | 250 |
2014-11-07 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 200 |
2014-11-21 21:30 | Les Boys | Sit & Go | 300 |
2014-11-23 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 300 |
2014-11-28 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 250 |
2014-12-12 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 50 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 60 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 350 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 70 |
2015-02-01 14:30 | Les Boys | sit&go | 200 |
2015-02-13 20:30 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 300 |
2015-03-04 20:30 | Motel Laviolette | Sit & Go | 80 |
2015-03-08 13:00 | Les Boys | sit&go | 200 |
2015-03-08 14:00 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-03-13 19:30 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-03-20 20:30 | Les Boys | sit&go | 90 |
2015-04-17 20:30 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-05-08 21:15 | Les Boys | sit&go | 80 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2014-10-05 14:00 | Les Boys | sit n'go | 87.5 |
2014-10-05 13:00 | Les Boys | Journalier | 12.5 |
2014-10-12 13:00 | Les Boys | Journalier | 85.7 |
2014-10-12 14:00 | Les Boys | sit n'go | 100.0 |
2014-10-17 19:30 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE | 90.0 |
2014-10-19 14:30 | Les Boys | sit & go | 60.0 |
2014-10-24 19:00 | Les Boys | journalier | 10.0 |
2014-10-26 13:00 | Les Boys | journalier | 66.7 |
2014-10-26 15:00 | Les Boys | Sit & Go | 33.3 |
2014-10-31 19:00 | Les Boys | journalier | 16.7 |
2014-10-31 20:30 | Les Boys | sit & go | 16.7 |
2014-11-04 19:00 | Les Boys | MENSUEL OCTOBRE | 0.0 |
2014-11-07 19:00 | Les Boys | Journalier | 28.6 |
2014-11-07 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 20.0 |
2014-11-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 81.8 |
2014-11-21 19:00 | Les Boys | Journalier | 55.6 |
2014-11-21 21:30 | Les Boys | Sit & Go | 14.3 |
2014-11-23 13:00 | Les Boys | Journalier | 37.5 |
2014-11-23 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 14.3 |
2014-11-28 19:00 | Les Boys | Journalier | 20.0 |
2014-11-28 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 25.0 |
2014-11-30 13:00 | Les Boys | Journalier | 12.5 |
2014-12-05 19:00 | Les Boys | MENSUEL NOVEMBRE | 0.0 |
2014-12-05 19:45 | Les Boys | journalier | 44.4 |
2014-12-12 19:00 | Les Boys | journalier | 14.3 |
2014-12-12 20:30 | Les Boys | Sit & Go | 100.0 |
2014-12-19 19:00 | Les Boys | journalier | 100.0 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | MENSUEL DÉCEMBRE | 0.0 |
2015-01-09 19:00 | Les Boys | journalier | 50.0 |
2015-01-09 20:30 | Les Boys | sit-go | 85.7 |
2015-01-11 13:30 | Quillorama de Grandpré inc. | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 0.0 |
2015-01-23 19:00 | Les Boys | Journalier | 100.0 |
2015-01-23 20:30 | Les Boys | Sit N Go 1 | 12.5 |
2015-01-25 13:00 | Les Boys | lac a la tortue | 37.5 |
2015-01-25 15:00 | Les Boys | sit&go | 75.0 |
2015-01-30 19:00 | Les Boys | Journalier | 85.7 |
2015-02-01 13:00 | Les Boys | journalier | 20.0 |
2015-02-01 14:30 | Les Boys | sit&go | 20.0 |
2015-02-06 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-02-13 19:00 | Les Boys | jpurnalier | 11.1 |
2015-02-13 20:30 | Les Boys | sit&go | 100.0 |
2015-02-20 19:00 | Les Boys | journalier | 45.5 |
2015-02-22 13:00 | Les Boys | journalier | 100.0 |
2015-02-27 19:00 | Les Boys | journalier | 25.0 |
2015-02-27 20:30 | Les Boys | sit&go | 14.3 |
2015-03-01 13:00 | Les Boys | journalier | 33.3 |
2015-03-04 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 50.0 |
2015-03-04 20:30 | Motel Laviolette | Sit & Go | 62.5 |
2015-03-06 19:00 | Les Boys | journalier | 80.0 |
2015-03-06 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-03-08 13:00 | Les Boys | sit&go | 20.0 |
2015-03-08 14:00 | Les Boys | sit&go | 80.0 |
2015-03-13 19:00 | Les Boys | journalier | 16.7 |
2015-03-13 19:30 | Les Boys | sit&go | 83.3 |
2015-03-20 19:00 | Les Boys | journalier | 66.7 |
2015-03-20 20:30 | Les Boys | sit&go | 42.9 |
2015-03-22 15:00 | Salle de Quilles de Francheville | Journalier | 10.0 |
2015-03-22 13:30 | Salle de Quilles de Francheville | TRIMESTRIEL II -MAURICIE | 0.0 |
2015-03-27 19:00 | Les Boys | journalier | 27.3 |
2015-04-03 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-04-03 20:15 | Les Boys | journalier | 68.8 |
2015-04-05 13:00 | Les Boys | journalier | 100.0 |
2015-04-10 19:00 | Les Boys | journalier | 5.9 |
2015-04-17 19:00 | Les Boys | Journalier | 90.9 |
2015-04-17 20:30 | Les Boys | sit&go | 100.0 |
2015-04-24 19:00 | Les Boys | TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE | 80.0 |
2015-05-01 19:00 | Les Boys | MENSUEL AVRIL | 0.0 |
2015-05-01 19:00 | Les Boys | Journalier | 14.3 |
2015-05-08 19:00 | Les Boys | Journalier | 25.0 |
2015-05-08 21:15 | Les Boys | sit&go | 40.0 |
2015-05-15 19:00 | Les Boys | Journalier | 11.1 |
2015-05-22 19:00 | Les Boys | Journalier | 87.5 |
2015-05-29 19:00 | Les Boys | Journalier | 14.3 |
2015-06-21 13:15 | Les Boys | TRIMESTRIEL III: MAURICIE | 0.0 |
2015-07-07 19:00 | Les Boys | journalier | 100.0 |
2015-07-14 19:00 | Les Boys | journalier | 75.0 |
2015-07-21 19:00 | Les Boys | journalier | 36.4 |
2015-07-24 19:00 | Les Boys | journalier | 57.1 |
2015-07-28 19:00 | Les Boys | journalier | 63.6 |
2015-07-31 19:00 | Les Boys | journalier | 10.0 |
2015-08-04 19:00 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-08-04 20:00 | Les Boys | journalier | 11.1 |
2015-08-07 19:00 | Les Boys | journalier | 85.7 |
2015-08-11 19:00 | Les Boys | journalier | 72.7 |
2015-08-18 19:00 | Les Boys | journalier | 53.8 |
2015-08-14 19:00 | Les Boys | Journalier | 50.0 |
2015-08-21 19:00 | Les Boys | journalier | 42.9 |
2015-08-24 19:00 | Les Boys | journalier | 78.6 |
2015-09-01 18:30 | Les Boys | mensuel | 0.0 |
2015-09-01 19:00 | Café Bistro | journalier | 60.0 |
2015-09-04 19:00 | Café Bistro | journalier | 61.5 |
2015-09-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 41.7 |
2015-09-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 85.7 |
2015-09-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 30.8 |
2015-09-18 19:00 | Café Bistro | journalier | 70.0 |
2015-09-20 13:30 | Motel Laviolette | TRIMESTRIEL IV | 0.0 |
2015-09-21 19:00 | Café Bistro | journalier | 7.7 |
2015-09-25 19:00 | Café Bistro | journalier | 58.8 |
2015-09-29 19:00 | Café Bistro | journalier | 78.9 |
2015-10-03 19:00 | Café Bistro | journalier | 71.4 |
2015-10-06 18:30 | Café Bistro | MENSUEL SEPTEMBRE | 0.0 |
2015-10-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 64.7 |
2015-10-09 19:00 | Café Bistro | journalier | 90.0 |
2015-10-16 19:00 | Café Bistro | journalier | 44.4 |
2015-10-20 19:00 | Café Bistro | journalier | 41.2 |
2015-10-23 19:00 | Café Bistro | journalier | 73.7 |
2015-10-27 19:00 | Café Bistro | journalier | 21.1 |
2015-10-30 19:00 | Café Bistro | journalier | 54.5 |
2015-11-03 19:00 | Café Bistro | Journalier | 96.3 |
2015-11-06 19:00 | Café Bistro | journalier | 64.3 |
2015-11-10 19:00 | Café Bistro | JOURNALIER | 50.0 |
2015-11-13 19:00 | Café Bistro | Journalier | 78.9 |
2015-11-17 19:00 | Café Bistro | Journalier | 94.1 |
2015-11-20 19:00 | Café Bistro | Journalier | 81.0 |
2015-11-27 19:00 | Café Bistro | Journalier | 13.3 |
2015-12-02 19:00 | Motel Laviolette | Journalier | 16.7 |
2015-12-04 19:00 | Café Bistro | Journalier | 70.0 |
2015-12-11 19:00 | Café Bistro | journalier | 23.8 |
2015-12-22 19:15 | Café Bistro | journalier | 66.7 |
2016-01-10 13:30 | Café Bistro | TRIMESTRIEL I : MAURICIE | 100.0 |
2016-01-08 19:00 | Café Bistro | journalier | 25.0 |
2016-01-15 19:00 | Café Bistro | journalier | 6.3 |
Établissements joués
- Café Bistro[53.9]
- Les Boys[44.7]
- Motel Laviolette[43.1]
Événement joués
- Mensuel : 11
- Journalier : 86
- Sit n'go : 23
- Trimestriel : 4