BB8 (classement)
418-387-9740 | fraisinette_73@hotmail.com |
956, Rte du Président-Kennedy | Scott |
Événements à venir
Date | Nom | Type | Joueurs |
---|
Événements passés
Date | Nom | Type | |
---|---|---|---|
2016-01-06 19:30 | Journalier BB8 | Journalier | En attente |
2015-12-30 19:30 | Journalier BB8 | Journalier | En attente |
2015-12-23 19:30 | Journalier BB8 | Journalier | En attente |
2015-12-16 19:30 | Journalier BB8 | Journalier | En attente |
2015-11-18 19:30 | Sit & Go | Sit'n'Go | 5 |
2015-11-11 19:30 | Journalier | Journalier | 8 |
2015-11-04 19:30 | Journalier | Journalier | 7 |
2015-10-28 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
2015-10-21 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
2015-10-14 20:30 | Sit & Go 1 | Sit'n'Go | 7 |
2015-10-14 19:00 | PREMIER TOURNOI | Journalier | 6 |
Babillard |
QUALIFIÉS POUR LE MENSUEL DE NOVEMBRE:
1. Daniel Langlois (qualifié trimestriel)
2. Michel Bélanger
3. Cathy Lessard
4. Jean-Philippe Gagné
5. Yannick Chalifoux
6. Jacques Routhier
7. Rock Poulin
Classement mensuel |
Le classement mensuel d'un établissement apparait à partir du 8e jour du mois et jusqu'au 7e jour du mois suivant.